Havi összesítő
| Tát, Kertváros (106m tszf) (osztanti ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 9.5 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 2.9 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 16.2 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -4 °C | 11. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 21.9 °C | 30. |
| Legnagyobb napi hőingás | 21.1 °C | 11. |
| Havi összes csapadék | 20.7 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 7.2 | 23. |
| Csapadékos napok száma | 6 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 3 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 7 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 2,5 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | 1,7 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | 1,2 °C | 8,4 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: szitálás | |||||
| 4. | 5,2 °C | 11,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | 3,9 °C | 13,2 °C | 0,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 6. | 5,7 °C | 13,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | 0,0 °C | 10,0 °C | 6,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 8. | 3,4 °C | 15,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | -0,5 °C | 15,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 2,0 °C | 14,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | -4,0 °C | 17,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | -1,9 °C | 17,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | -1,5 °C | 16,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | -0,6 °C | 18,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | 1,4 °C | 17,6 °C | 5,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | 3,9 °C | 13,5 °C | 0,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | 10,6 °C | 15,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | 3,1 °C | 17,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 9,2 °C | 15,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | 5,5 °C | 20,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | 6,7 °C | 21,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | 7,2 °C | 21,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 9,9 °C | 18,9 °C | 7,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 5,0 °C | 12,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Tmax tegnap este | |||||
| 25. | 2,0 °C | 11,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | -2,0 °C | 15,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | -0,7 °C | 18,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | 0,1 °C | 21,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | 2,9 °C | 20,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | 5,0 °C | 21,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 31. | 2,8 °C | 20,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||