Havi összesítő
| Bodrogolaszi (kovacsmet2 ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 10.1 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 4.6 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 15.6 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -1.6 °C | 11. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 21.1 °C | 22. |
| Legnagyobb napi hőingás | 18.9 °C | 30. |
| Havi összes csapadék | 16.7 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 12.2 | 24. |
| Csapadékos napok száma | 11 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 1 | |
| Zivataros napok száma | 1 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 2 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 1 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 1,2 °C | 11,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 2. | 3,1 °C | 13,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | 6,1 °C | 10,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 4. | 5,6 °C | 9,7 °C | 0,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | 5,8 °C | 11,1 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 6. | 6,0 °C | 9,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | 6,0 °C | 10,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 8. | 2,4 °C | 15,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | 5,5 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 5,3 °C | 13,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | -1,6 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | 7,4 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | 4,0 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | -0,1 °C | 17,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | 0,5 °C | 14,7 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | 2,9 °C | 15,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | 4,0 °C | 18,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | 7,4 °C | 17,1 °C | 0,7 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | 8,9 °C | 17,3 °C | 1,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | 7,4 °C | 20,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | 1,7 °C | 20,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | 4,2 °C | 21,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 7,6 °C | 19,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 8,0 °C | 18,0 °C | 12,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | 5,3 °C | 10,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | 2,0 °C | 14,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | 6,0 °C | 15,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | 7,5 °C | 18,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | 9,3 °C | 18,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | 1,2 °C | 20,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 31. | 2,1 °C | 19,9 °C | 0,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||