Havi összesítő
| Kunmadaras (cb. incus ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 9.7 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 3.3 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 16.1 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -1.8 °C | 11. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 22.3 °C | 22. |
| Legnagyobb napi hőingás | 20.3 °C | 21. |
| Havi összes csapadék | 18.6 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 15.5 | 24. |
| Csapadékos napok száma | 4 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 1 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 2 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 1 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 0,9 °C | 14,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | 1,6 °C | 11,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | 3,2 °C | 9,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | 4,3 °C | 10,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | 5,2 °C | 12,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | 4,3 °C | 12,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | 4,8 °C | 9,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | 3,2 °C | 17,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | 2,8 °C | 15,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 0,3 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | -1,8 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | 5,9 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | 1,1 °C | 16,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | -0,4 °C | 19,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | 2,4 °C | 18,0 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | 2,3 °C | 13,3 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | 8,7 °C | 17,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | 4,2 °C | 17,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 6,9 °C | 16,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | 5,9 °C | 20,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | 1,5 °C | 21,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | 6,7 °C | 22,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 5,5 °C | 20,3 °C | 1,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 4,1 °C | 11,7 °C | 15,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | 0,7 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | 0,3 °C | 14,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | 3,4 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | 4,8 °C | 19,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | 6,9 °C | 20,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | 1,1 °C | 21,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 31. | 2,2 °C | 21,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||