Havi összesítő
| Pinnye (Templar ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 6.9 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 4 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 9.7 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -7.1 °C | 28. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 18.3 °C | 7. |
| Legnagyobb napi hőingás | 12.7 °C | 28. |
| Havi összes csapadék | 114.3 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 25.0 | 23. |
| Csapadékos napok száma | 15 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 9 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 3 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 4 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 6,2 °C | 16,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 2. | 7,4 °C | 16,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | 6,7 °C | 15,6 °C | 7,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | 8,2 °C | 10,9 °C | 10,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | 9,7 °C | 11,3 °C | 7,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 6. | 2,4 °C | 14,4 °C | 3,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 7. | 8,3 °C | 18,3 °C | |||
| Leírás: Tavaszias idõ. | |||||
| 8. | 5,8 °C | 15,1 °C |
|
||
| Leírás: Reggel nyílt köd | |||||
| 9. | 5,4 °C | 11,6 °C | 15,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 10. | 4,6 °C | 12,5 °C | 5,7 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 11. | 3,7 °C | 7,9 °C | 2,0 mm |
|
|
| Leírás: Délelõtt esett, egész napos élénk szeles idõ. | |||||
| 12. | 3,7 °C | 10,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 13. | 6,1 °C | 8,3 °C | 0 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 14. | 1,3 °C | 6,4 °C | 3,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 15. | 4,6 °C | 6,8 °C | 0 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 16. | 0,7 °C | 10,7 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 17. | 0,7 °C | 12,6 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 18. | 5,1 °C | 8,4 °C | |||
| Leírás: Déli szél, szürke, borult, párás idõ. | |||||
| 19. | 6,2 °C | 8,6 °C | 1,2 mm |
|
|
| Leírás: Borult nap, este cspadék nyom. | |||||
| 20. | 6,2 °C | 8,9 °C | 10,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 21. | 5,4 °C | 7,6 °C | 1,7 mm |
|
|
| Leírás: Tmax este volt. Délután 1,7 mm esõ. | |||||
| 22. | 4,5 °C | 6,5 °C | 5,6 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 23. | 6,1 °C | 8,8 °C | 25,0 mm |
|
|
| Leírás: Egész nap csepergés, este esõ. | |||||
| 24. | 6,4 °C | 8,4 °C | 17,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Estére elállt az esõ és megerõsödött a szél. | |||||
| 25. | 0,6 °C | 2,6 °C | 0 cm | ||
| Leírás: Élénk ÉNY szél egész nap, gyenge hószállingózás. | |||||
| 26. | -0,4 °C | 2,6 °C |
|
0 cm | |
| Leírás: pici hófoltok. | |||||
| 27. | -0,4 °C | 2,6 °C | 0 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 28. | -7,1 °C | 5,6 °C | 0 cm | ||
| Leírás: Reggel tiszta idõ, 50 km-es látótáv. Délután felhõs, este csepergés. | |||||
| 29. | 1,8 °C | 8,2 °C | 0 cm | ||
| Leírás: Tiszta, felhós, szeles délelõtt, napos kora délután. | |||||
| 30. | 1,4 °C | 7,4 °C | 0 cm | ||
| Leírás: | |||||