Havi összesítő
| Veszprém, Alkotmány utca (Taki ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 7.4 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 4.6 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 10.1 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -2.7 °C | 28. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 19.1 °C | 3. |
| Legnagyobb napi hőingás | 11.3 °C | 2. |
| Havi összes csapadék | 128.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 36.6 | 23. |
| Csapadékos napok száma | 18 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 10 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 3 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 8 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 6,9 °C | 15,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | 5,5 °C | 16,8 °C | 0,5 mm |
|
|
| Leírás: 15-04 | |||||
| 3. | 9,2 °C | 19,1 °C | 12,8 mm |
|
|
| Leírás: 15-21 | |||||
| 4. | 8,4 °C | 10,8 °C | 6,4 mm |
|
|
| Leírás: 22-07 | |||||
| 5. | 8,1 °C | 12,4 °C | 16,4 mm |
|
|
| Leírás: 07-22 | |||||
| 6. | 3,1 °C | 13,5 °C | 0,3 mm |
|
|
| Leírás: 17-18 | |||||
| 7. | 7,8 °C | 16,5 °C | 0,3 mm |
|
|
| Leírás: 09-10 | |||||
| 8. | 5,8 °C | 16,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 9. | 8,6 °C | 15,8 °C | 7,3 mm |
|
|
| Leírás: 12-01 | |||||
| 10. | 6,7 °C | 10,4 °C | 16,5 mm |
|
|
| Leírás: 17-07 | |||||
| 11. | 6,4 °C | 8,7 °C | 5,1 mm |
|
|
| Leírás: 07-15 | |||||
| 12. | 4,8 °C | 12,8 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: 04-07 csapadéknyom, szitálás | |||||
| 13. | 6,7 °C | 8,7 °C | 0,6 mm |
|
|
| Leírás: 09-07 | |||||
| 14. | 3,8 °C | 7,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 15. | 5,8 °C | 9,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 16. | 3,0 °C | 12,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 17. | 3,2 °C | 11,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 18. | 4,2 °C | 8,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 19. | 3,8 °C | 7,7 °C | 0,8 mm |
|
|
| Leírás: 21-05 | |||||
| 20. | 5,5 °C | 8,2 °C | 8,0 mm |
|
|
| Leírás: 13-20 | |||||
| 21. | 2,0 °C | 6,9 °C | 6,1 mm |
|
|
| Leírás: 13-18 | |||||
| 22. | 5,2 °C | 7,6 °C | 2,1 mm |
|
|
| Leírás: 22-03 | |||||
| 23. | 7,9 °C | 9,8 °C | 36,6 mm |
|
|
| Leírás: 14-07 | |||||
| 24. | 7,1 °C | 8,1 °C | 7,9 mm |
|
|
| Leírás: 07-00 | |||||
| 25. | 0,4 °C | 7,2 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 09-23 | |||||
| 26. | -0,2 °C | 2,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | -1,3 °C | 2,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | -2,7 °C | 3,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | 2,1 °C | 6,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | 0,8 °C | 6,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||