Havi összesítő
| Szokolya, Jókai út (Tszfm 18 (Attila64 ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 2.9 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -1 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 6.9 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -9.9 °C | 17. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 14.6 °C | 11. |
| Legnagyobb napi hőingás | 17.5 °C | 20. |
| Havi összes csapadék | 90.5 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 23.5 | 29. |
| Csapadékos napok száma | 12 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 6 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 19 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -3,2 °C | 5,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: 25,2km/h | |||||
| 2. | -2,7 °C | 10,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | -4,5 °C | 8,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: 36,3km/h | |||||
| 4. | -6,6 °C | 10,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | -6,9 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 6. | -2,6 °C | 8,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 7. | 3,9 °C | 11,4 °C | 0,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 8. | 7,2 °C | 12,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 9. | 7,5 °C | 10,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 10. | 5,9 °C | 12,1 °C | 2,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 11. | 2,0 °C | 14,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 12. | -2,4 °C | 12,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: 26,6km/h | |||||
| 13. | 6,5 °C | 9,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 14. | 3,3 °C | 1,5 °C | 10,5 mm |
|
|
| Leírás: 26,2km/h | |||||
| 15. | -3,2 °C | 0,6 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: 34,2km/h | |||||
| 16. | -4,6 °C | 2,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: 26,6km/h | |||||
| 17. | -9,9 °C | 2,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 18. | -2,0 °C | 2,6 °C | 8,0 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | 0,9 °C | 6,4 °C | 11,5 mm |
|
|
| Leírás: 36,3km/h | |||||
| 20. | -3,1 °C | 14,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 21. | 4,2 °C | 6,4 °C | 10,5 mm | ||
| Leírás: 39,9km/h | |||||
| 22. | 0,4 °C | 6,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: 41,4km/h | |||||
| 23. | -6,7 °C | 2,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 24. | -5,4 °C | 2,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 25. | -2,9 °C | 2,2 °C | 2,0 mm |
|
2 cm |
| Leírás: 27,7km/h | |||||
| 26. | -3,0 °C | 2,0 °C | 1,0 mm |
|
3 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | -3,0 °C | 4,5 °C | 2,0 mm |
|
5 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | -0,8 °C | 2,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 29. | 0,0 °C | 2,9 °C | 23,5 mm |
|
15 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | -2,6 °C | 10,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 31. | 2,1 °C | 5,7 °C | 17,5 mm |
|
|
| Leírás: 37,8km/h | |||||