Havi összesítő
| Kenderes (styx ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 2.7 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 0.4 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 5.1 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -5 °C | 11. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 13 °C | 25. |
| Legnagyobb napi hőingás | 10 °C | 28. |
| Havi összes csapadék | 56.5 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 22.0 | 2. |
| Csapadékos napok száma | 16 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 3 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 11 | |
| Téli napok száma | 2 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 2 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 3,0 °C | 10,0 °C | 1,8 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | 2,0 °C | 7,0 °C | 22,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 3. | 1,0 °C | 2,0 °C | 7,5 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 4. | -3,0 °C | 2,0 °C | 0,0 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | 1,0 °C | 5,0 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 6. | 1,0 °C | 6,0 °C | 3,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 7. | 2,0 °C | 3,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 8. | -1,0 °C | 3,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 9. | -1,0 °C | 1,0 °C | 2,6 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 10. | -1,0 °C | 0,0 °C | 2,0 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 11. | -5,0 °C | -1,0 °C | 0,0 mm | 3 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | -3,0 °C | 2,0 °C | 0,0 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 13. | 2,0 °C | 8,0 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | 1,0 °C | 4,0 °C | 2,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | 1,0 °C | 7,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 16. | 1,0 °C | 8,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 17. | 1,0 °C | 3,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 18. | -2,0 °C | 3,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 19. | -3,0 °C | 4,0 °C | 0,8 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 20. | 0,0 °C | 5,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 21. | -4,0 °C | 1,0 °C | 2,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 22. | -1,0 °C | 2,0 °C | 6,8 mm |
|
4 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | 1,0 °C | 6,0 °C | 1,8 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 4,0 °C | 9,0 °C | 2,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | 5,0 °C | 13,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 26. | 5,0 °C | 12,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 27. | 4,0 °C | 8,0 °C | 0,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 28. | -1,0 °C | 9,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||