Havi összesítő
| Kompolt, ó-falu központi rés (Komák ) | ||
| Havi középhőmérséklet | -0.2 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -3.3 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 2.9 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -11.7 °C | 27. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 9.1 °C | 4. |
| Legnagyobb napi hőingás | 13.7 °C | 27. |
| Havi összes csapadék | 59.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 15.0 | 15. |
| Csapadékos napok száma | 11 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 4 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 27 | |
| Téli napok száma | 5 | |
| Zord napok száma | 2 | |
| Ködös napok száma | 5 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -4,0 °C | -1,2 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | -3,8 °C | -0,9 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 3. | -3,9 °C | 3,7 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 4. | 1,4 °C | 9,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | 0,6 °C | 8,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 6. | -5,0 °C | 2,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 7. | -5,9 °C | 2,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 8. | -9,1 °C | 0,1 °C | 3,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 9. | -4,5 °C | -1,4 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | -5,1 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | -4,2 °C | 4,0 °C | 0,0 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 12. | -10,8 °C | 1,3 °C | 1,0 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 13. | -5,0 °C | -1,1 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | -2,5 °C | 2,5 °C | 9,0 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | -0,2 °C | 3,9 °C | 15,0 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | 1,6 °C | 6,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | -0,6 °C | 3,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 18. | -0,6 °C | 3,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 19. | -3,2 °C | 0,2 °C | 7,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 20. | -3,0 °C | 1,5 °C | 1,5 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | 1,1 °C | 5,9 °C | 2,5 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | -0,5 °C | 6,4 °C | 12,0 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | -1,9 °C | 3,5 °C | 0,0 mm | 12 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | -3,0 °C | 2,8 °C | 0,0 mm | 11 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | -3,1 °C | 1,3 °C | 0,0 mm | 10 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | -4,6 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | 9 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | -11,7 °C | 2,0 °C | 4,5 mm |
|
9 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | -3,1 °C | 2,6 °C | 0,0 mm | 12 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | -6,1 °C | 0,6 °C | 2,5 mm |
|
11 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | -0,3 °C | 5,1 °C | 0,5 mm |
|
10 cm |
| Leírás: | |||||
| 31. | -0,7 °C | 8,7 °C | 0,0 mm | 7 cm | |
| Leírás: | |||||