Havi összesítő
| Szarvas, Szarvas-déli része (pod ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 0.1 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -2.3 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 2.5 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -7.6 °C | 27. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 11.9 °C | 21. |
| Legnagyobb napi hőingás | 9.7 °C | 3. |
| Havi összes csapadék | 23.6 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 8.0 | 15. |
| Csapadékos napok száma | 13 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 23 | |
| Téli napok száma | 10 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 4 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -5,0 °C | -1,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | -5,5 °C | -2,1 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 3. | -6,4 °C | 3,3 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 4. | 0,9 °C | 8,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | 0,0 °C | 6,4 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 6. | -2,4 °C | 1,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 7. | -2,2 °C | 0,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 8. | -7,0 °C | -1,1 °C |
|
1 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | -5,8 °C | -3,4 °C | 0,0 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 10. | -6,9 °C | -0,6 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 11. | -1,2 °C | 2,6 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 12. | -7,0 °C | 0,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 13. | -4,1 °C | 1,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 14. | -2,2 °C | 5,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 15. | 2,2 °C | 6,9 °C | 8,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 16. | 2,6 °C | 4,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 17. | 1,3 °C | 3,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 18. | -1,0 °C | -0,4 °C | 6,0 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | -2,5 °C | -1,7 °C |
|
3 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | -4,1 °C | 4,0 °C | 2,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 21. | 4,0 °C | 11,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 22. | -0,1 °C | 8,3 °C | 1,0 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | -1,3 °C | 1,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 24. | -1,0 °C | 3,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 25. | -4,0 °C | -2,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 26. | -3,7 °C | -0,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 27. | -7,6 °C | 1,3 °C |
|
8 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | -2,6 °C | -0,3 °C | 0,0 mm | 6 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | -4,7 °C | 1,6 °C | 0,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 30. | 0,5 °C | 5,8 °C | 3,6 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 31. | 4,8 °C | 10,6 °C | |||
| Leírás: | |||||