Havi összesítő
| Budapest XXI., Csepel (Alonso ) | ||
| Havi középhőmérséklet | -0.9 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -2.6 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 0.8 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -8.8 °C | 10. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 7.5 °C | 27. |
| Legnagyobb napi hőingás | 6.8 °C | 29. |
| Havi összes csapadék | 42.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 9.0 | 4. |
| Csapadékos napok száma | 11 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 4 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 19 | |
| Téli napok száma | 11 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 4 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 1,0 °C | 6,5 °C | 2,0 mm |
|
|
| Leírás: éjszaka gyenge esõ. | |||||
| 2. | -0,3 °C | 2,0 °C | 6,0 mm |
|
|
| Leírás: de. gyenge havas esõ, este esõ. | |||||
| 3. | -0,2 °C | 1,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | -2,5 °C | 2,4 °C | 9,0 mm |
|
|
| Leírás: átmeneti gyenge esõ, majd havazás. | |||||
| 5. | -0,8 °C | 2,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: 1-2 cm-es, nem összefüggõ hó az éjszakai havazás eredménye, ma el is olvadt. | |||||
| 6. | -7,0 °C | -0,7 °C |
|
||
| Leírás: mai max -4 fok, este intenzív hózápor 3cm hóval. | |||||
| 7. | -6,5 °C | -1,4 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | -6,0 °C | -3,0 °C | 1 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 9. | 0,0 mm | 0 cm | |||
| Leírás: hófoltok | |||||
| 10. | -8,8 °C | -2,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: hófoltok, du, gyenge hózápor. | |||||
| 11. | -5,0 °C | -1,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 12. | -5,4 °C | -3,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 13. | -7,5 °C | -3,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 14. | 0,0 mm | ||||
| Leírás: | |||||
| 15. | 17,0 mm |
|
|||
| Leírás: kiadós esõ. | |||||
| 16. | 1,7 °C | 2,0 °C | 2,0 mm |
|
|
| Leírás: de. zápor, napos köd. egész | |||||
| 17. | 0,0 °C | 1,4 °C | 4,0 mm |
|
|
| Leírás: ködös idõ, este némi esõvel. | |||||
| 18. | 1,5 °C | 3,0 °C | 3,5 mm |
|
|
| Leírás: némi esõ. | |||||
| 19. | 2,0 °C | 6,0 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: pár csepp napközben. | |||||
| 20. | -0,4 °C | 2,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 21. | -5,0 °C | -3,0 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: este gyenge köd. | |||||
| 22. | -3,2 °C | -2,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: párás, borult idõ. | |||||
| 23. | -2,5 °C | -2,2 °C | 9,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: egész nap hó, estétõl ónos esõ. | |||||
| 24. | -2,2 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | 3 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | -1,6 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | 0,0 °C | 5,0 °C | 6,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: hófoltok. du. esõ. | |||||
| 27. | 1,5 °C | 7,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | 0,0 mm | 0 cm | |||
| Leírás: | |||||
| 29. | -4,9 °C | 1,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | 0,0 mm | 0 cm | |||
| Leírás: | |||||
| 31. | -5,0 °C | -1,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: köd,köd,köd. | |||||