Havi összesítő
| Vasad (Kgéza ) | ||
| Havi középhőmérséklet | -1.2 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -3.6 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 1.3 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -11.2 °C | 10. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 8.4 °C | 27. |
| Legnagyobb napi hőingás | 11 °C | 29. |
| Havi összes csapadék | 64.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 17.0 | 15. |
| Csapadékos napok száma | 12 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 5 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 24 | |
| Téli napok száma | 12 | |
| Zord napok száma | 1 | |
| Ködös napok száma | 9 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -1,1 °C | 6,6 °C | 5,0 mm |
|
|
| Leírás: reggelre vékonyka lepel alakult ki, fõleg háztetõkön és füves területeken | |||||
| 2. | -1,6 °C | 2,2 °C | 7,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 3. | -0,1 °C | 2,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: reggelre ismét vékonyka lepel alakult ki. | |||||
| 4. | -4,9 °C | 2,7 °C | 12,0 mm |
|
|
| Leírás: estétõl erõs havazás | |||||
| 5. | -1,4 °C | 1,1 °C | 0,0 mm | 7 cm | |
| Leírás: reggelre szép havas lett a táj (nedves hó) | |||||
| 6. | -9,3 °C | -1,3 °C | 2,0 mm |
|
5 cm |
| Leírás: | |||||
| 7. | -7,4 °C | -1,2 °C | 0,0 mm | 6 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | -8,5 °C | -3,0 °C | 0,0 mm | 6 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | -6,5 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | 6 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | -11,2 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | 6 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | -6,6 °C | -1,5 °C | 0,0 mm | 6 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | -5,2 °C | -1,2 °C | 0,0 mm | 5 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | -9,8 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | 5 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | -5,3 °C | -0,8 °C | 0,0 mm |
|
5 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | -0,8 °C | 2,2 °C | 17,0 mm |
|
3 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | 0,3 °C | 1,6 °C | 0,0 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | 0,0 °C | 1,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | 1,1 °C | 3,5 °C | 4,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 19. | 0,4 °C | 5,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 20. | -1,2 °C | 2,6 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 21. | -7,6 °C | 0,1 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 22. | -5,8 °C | -1,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 23. | -2,3 °C | -1,2 °C | 8,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 24. | -1,4 °C | 1,5 °C | 0,0 mm |
|
3 cm |
| Leírás: jeges hóréteg alakult ki reggelre, kb fél cm-es jégréteggel | |||||
| 25. | -0,7 °C | 1,3 °C | 0,0 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | 0,2 °C | 3,9 °C | 7,0 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | 1,1 °C | 8,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 28. | 1,4 °C | 6,1 °C | 2,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 29. | -7,0 °C | 4,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 30. | -6,2 °C | 0,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 31. | -5,1 °C | -1,8 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||