Havi összesítő
| Tát, Kertváros (106m tszf) (osztanti ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 8 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 4.5 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 11.4 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -0.3 °C | 7. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 18.9 °C | 4. |
| Legnagyobb napi hőingás | 12.6 °C | 8. |
| Havi összes csapadék | 19.4 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 4.8 | 1. |
| Csapadékos napok száma | 14 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 3 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 3 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 3,9 °C | 9,5 °C | 4,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 2. | 5,3 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Tmax tegnap 22.26-kor | |||||
| 3. | 0,8 °C | 12,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | 7,8 °C | 18,9 °C | 2,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | 7,5 °C | 15,5 °C | 3,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Tmax ma 4:42-kor, Tmin ma 19:00-kor | |||||
| 6. | 1,8 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | -0,3 °C | 9,4 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: szitálás | |||||
| 8. | 3,4 °C | 16,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | 5,0 °C | 11,8 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: szitálás, Tmin ma 19-kor | |||||
| 10. | 1,6 °C | 9,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | 6,6 °C | 11,9 °C | 0,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 12. | 8,0 °C | 10,6 °C | 2,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 13. | 7,0 °C | 13,5 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | -0,2 °C | 10,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | -0,3 °C | 8,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | 0,8 °C | 9,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | 2,2 °C | 11,1 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | 5,8 °C | 9,2 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | 6,0 °C | 10,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | 0,9 °C | 11,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | 2,5 °C | 12,3 °C | 1,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | 6,6 °C | 8,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 6,7 °C | 8,3 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 7,4 °C | 10,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | 5,7 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | 5,7 °C | 8,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | 7,3 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | 8,9 °C | 12,5 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | 7,0 °C | 15,4 °C | 1,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: tmin ma 19-kor | |||||
| 30. | 4,3 °C | 7,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: tmax tegnap 21:44-kor | |||||