Havi összesítő
| Dabrony (dabrony ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 7.8 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 4.7 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 10.8 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -1 °C | 7. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 18 °C | 4. |
| Legnagyobb napi hőingás | 11 °C | 3. |
| Havi összes csapadék | 47.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 18.0 | 4. |
| Csapadékos napok száma | 14 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 2 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 6 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 4,0 °C | 10,0 °C | 2,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 2 | |||||
| 2. | 4,0 °C | 11,0 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | 5,0 °C | 16,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | 11,0 °C | 18,0 °C | 18,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | 5,0 °C | 16,0 °C | 17,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 6. | 3,0 °C | 11,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 7. | -1,0 °C | 10,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | 2,0 °C | 13,0 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 9. | 2,0 °C | 11,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 10. | 1,0 °C | 10,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | 6,0 °C | 13,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 12. | 8,0 °C | 11,0 °C | 4,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 13. | 7,0 °C | 11,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | -1,0 °C | 7,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | 2,0 °C | 9,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | 2,0 °C | 8,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | 6,0 °C | 9,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | 6,0 °C | 10,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 7,0 °C | 9,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 0 | |||||
| 20. | 0,0 °C | 5,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | 5,0 °C | 11,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | 5,0 °C | 9,0 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | 6,0 °C | 8,0 °C | 2,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 2 | |||||
| 24. | 6,0 °C | 10,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | 6,0 °C | 9,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | 6,0 °C | 11,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | 10,0 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | 10,0 °C | 16,0 °C | 2,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | 5,0 °C | 12,0 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | 3,0 °C | 5,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||