Havi összesítő
| Váralja (VáraljaMet ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 12.6 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 7 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 18.2 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -1.2 °C | 31. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 26.4 °C | 19. |
| Legnagyobb napi hőingás | 21.3 °C | 19. |
| Havi összes csapadék | 85.6 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 23.9 | 2. |
| Csapadékos napok száma | 13 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 6 | |
| Zivataros napok száma | 2 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 4 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 2 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 14,1 °C | 26,1 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | 14,6 °C | 19,7 °C | 23,9 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 3. | 11,1 °C | 21,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | 7,9 °C | 23,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | 9,4 °C | 21,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 6. | 7,9 °C | 25,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 7. | 13,1 °C | 23,6 °C | 7,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 8. | 6,8 °C | 16,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 9. | 2,2 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 10. | 6,4 °C | 11,9 °C | 7,3 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 11. | 6,1 °C | 16,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 12. | 5,2 °C | 16,6 °C | 1,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 13. | 9,2 °C | 17,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 14. | 11,0 °C | 15,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 15. | 11,9 °C | 21,6 °C | 2,6 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 16. | 8,1 °C | 18,5 °C | 11,9 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 17. | 4,3 °C | 20,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 18. | 9,4 °C | 21,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 19. | 5,1 °C | 26,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 20. | 5,8 °C | 25,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 21. | 5,6 °C | 22,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 22. | 3,5 °C | 20,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 23. | 5,2 °C | 19,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 24. | 8,2 °C | 10,5 °C | 0,5 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 25. | 9,5 °C | 11,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 26. | 3,0 °C | 16,3 °C | 2,6 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 27. | 11,4 °C | 18,3 °C | 10,4 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 28. | 1,9 °C | 15,8 °C | 14,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 29. | 0,4 °C | 3,5 °C | 2,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Hófolt | |||||
| 30. | -0,2 °C | 8,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 31. | -1,2 °C | 13,5 °C | 0,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||