Havi összesítő
| Budapest XI., Szentimreváros (pkristof ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 13.2 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 8.9 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 17.5 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 0.6 °C | 30. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 24.8 °C | 6. |
| Legnagyobb napi hőingás | 14 °C | 6. |
| Havi összes csapadék | 55.9 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 13.1 | 16. |
| Csapadékos napok száma | 11 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 5 | |
| Zivataros napok száma | 3 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 0 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 2 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 16,8 °C | 24,5 °C | 1,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 2. | 16,2 °C | 20,6 °C | 11,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | 12,2 °C | 21,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | 10,4 °C | 23,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | 11,9 °C | 21,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | 10,8 °C | 24,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | 13,1 °C | 23,8 °C | 4,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 8. | 8,4 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | 5,3 °C | 17,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 7,9 °C | 16,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | 6,7 °C | 15,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | 8,9 °C | 14,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | 11,1 °C | 17,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom. | |||||
| 14. | 11,5 °C | 14,6 °C | 0,7 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | 13,3 °C | 19,8 °C | 5,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | 9,4 °C | 17,4 °C | 13,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | 7,2 °C | 17,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | 10,6 °C | 19,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 10,1 °C | 22,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | 12,1 °C | 23,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | 9,8 °C | 22,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | 8,6 °C | 21,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 8,6 °C | 21,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 6,6 °C | 12,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | 8,8 °C | 11,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | 6,9 °C | 13,6 °C | 2,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | 7,8 °C | 14,5 °C | 8,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | 2,3 °C | 12,0 °C | 5,7 mm |
|
0 cm |
| Leírás: T. max. tegnap este. | |||||
| 29. | 1,9 °C | 4,9 °C | 3,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | 0,6 °C | 8,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 31. | 1,5 °C | 7,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||