Havi összesítő
| Szabadbattyán, (Tszfm 110) (zsolti7615 ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 8.1 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 2.3 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 14 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -7.6 °C | 7. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 21.9 °C | 24. |
| Legnagyobb napi hőingás | 22 °C | 17. |
| Havi összes csapadék | 2.1 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 1.6 | 30. |
| Csapadékos napok száma | 3 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 12 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 1,4 °C | 12,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | 8,1 °C | 12,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | 1,8 °C | 9,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | -4,3 °C | 8,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | -3,5 °C | 7,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | -4,2 °C | 5,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | -7,6 °C | 4,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | -4,6 °C | 5,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | -0,8 °C | 8,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | -3,6 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | -0,6 °C | 9,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | 2,4 °C | 9,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | 5,8 °C | 11,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | 6,8 °C | 11,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | 2,9 °C | 13,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | -1,7 °C | 18,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | -0,7 °C | 21,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | 9,3 °C | 17,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 8,1 °C | 17,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | 4,4 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | -0,2 °C | 18,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | 2,2 °C | 19,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 2,4 °C | 21,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | 3,9 °C | 21,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Futó Zápor... | |||||
| 25. | 6,9 °C | 20,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | 6,6 °C | 16,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | -1,4 °C | 17,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | 9,1 °C | 19,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | 7,9 °C | 20,3 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | 6,1 °C | 11,3 °C | 1,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 31. | 7,3 °C | 16,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||