Havi összesítő
| Szentmártonkáta (talaci ) | ||
| Havi középhőmérséklet | -4.5 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -9.7 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 0.8 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -23.9 °C | 6. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 13.4 °C | 29. |
| Legnagyobb napi hőingás | 18.1 °C | 11. |
| Havi összes csapadék | 22.6 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 9.2 | 4. |
| Csapadékos napok száma | 8 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 25 | |
| Téli napok száma | 14 | |
| Zord napok száma | 12 | |
| Ködös napok száma | 2 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -16,5 °C | -2,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | -18,2 °C | -4,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | -14,4 °C | -6,1 °C | 0,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 4. | -10,1 °C | -6,4 °C | 9,2 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | -17,9 °C | -6,1 °C | 0,2 mm |
|
13 cm |
| Leírás: | |||||
| 6. | -23,9 °C | -9,0 °C | 1,3 mm |
|
13 cm |
| Leírás: | |||||
| 7. | -9,5 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | 14 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | -21,2 °C | -5,9 °C | 0,0 mm | 14 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | -16,6 °C | -7,3 °C | 0,0 mm | 11 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | -19,8 °C | -6,5 °C | 0,0 mm | 9 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | -22,2 °C | -4,1 °C | 0,0 mm | 9 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | -17,6 °C | -3,4 °C | 0,0 mm | 9 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | -9,9 °C | -1,2 °C | 0,0 mm | 9 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | -16,8 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | 8 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | -7,8 °C | 1,5 °C | 2,5 mm |
|
8 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | -1,5 °C | 1,8 °C | 0,0 mm | 10 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | -9,5 °C | 1,0 °C | 3,2 mm |
|
9 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | -5,2 °C | 5,1 °C | 0,0 mm | 7 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | -4,0 °C | 1,6 °C | 0,1 mm |
|
5 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | -0,2 °C | 5,1 °C | 0,0 mm | 5 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | -9,6 °C | 6,0 °C | 0,0 mm | 4 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | -5,4 °C | 5,9 °C | 0,0 mm |
|
4 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | -6,7 °C | 5,9 °C | 0,0 mm |
|
3 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 2,9 °C | 12,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | 4,8 °C | 11,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | 2,3 °C | 9,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | -2,2 °C | 4,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | -5,8 °C | 0,9 °C | 5,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | 0,2 °C | 13,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Az esti 5cm-es hó reggelre mind elolvadt. | |||||