Havi összesítő
| Edelény (Rencsis ) | ||
| Havi középhőmérséklet | -4 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -9.7 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 1.7 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -18.7 °C | 6. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 13.3 °C | 24. |
| Legnagyobb napi hőingás | 18 °C | 11. |
| Havi összes csapadék | 8.9 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 5.6 | 15. |
| Csapadékos napok száma | 5 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 1 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 28 | |
| Téli napok száma | 12 | |
| Zord napok száma | 14 | |
| Ködös napok száma | 1 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -16,1 °C | -0,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | -17,9 °C | -4,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | -17,7 °C | -7,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | -9,9 °C | -7,9 °C | 2,3 mm |
|
3 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | -13,1 °C | -5,2 °C | 0,0 mm | 3 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | -18,7 °C | -8,1 °C | 0,5 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 7. | -8,6 °C | 2,2 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | -16,2 °C | 0,6 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | -16,1 °C | -4,8 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | -18,2 °C | -1,1 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | -18,4 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | -16,1 °C | 1,4 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | -14,4 °C | 1,3 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | -10,9 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | -10,2 °C | -2,1 °C | 5,6 mm |
|
7 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | -9,3 °C | 1,9 °C | 0,0 mm | 6 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | -12,2 °C | -0,7 °C | 0,3 mm |
|
5 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | -3,0 °C | 1,8 °C | 0,0 mm | 5 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | -1,7 °C | 1,9 °C | 0,2 mm |
|
4 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | -2,5 °C | 5,4 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | -2,7 °C | 6,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | -6,9 °C | 6,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | -5,5 °C | 4,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | -2,2 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | -0,1 °C | 13,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | 0,9 °C | 9,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | -3,9 °C | 5,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | -8,1 °C | 3,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | -0,4 °C | 12,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||