Havi összesítő
| Kenderes (styx ) | ||
| Havi középhőmérséklet | -4 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -7.6 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | -0.3 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -19 °C | 10. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 11 °C | 25. |
| Legnagyobb napi hőingás | 13 °C | 10. |
| Havi összes csapadék | 19.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 8.0 | 4. |
| Csapadékos napok száma | 8 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 1 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 26 | |
| Téli napok száma | 17 | |
| Zord napok száma | 12 | |
| Ködös napok száma | 4 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -13,0 °C | -2,0 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | -15,0 °C | -5,0 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | -14,0 °C | -9,0 °C | 5,0 mm |
|
8 cm |
| Leírás: | |||||
| 4. | -13,0 °C | -8,0 °C | 8,0 mm |
|
22 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | -12,0 °C | -7,0 °C | 0,0 mm | 21 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | -12,0 °C | -8,0 °C | 1,0 mm |
|
21 cm |
| Leírás: | |||||
| 7. | -10,0 °C | -2,0 °C | 0,0 mm | 20 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | -16,0 °C | -8,0 °C | 0,0 mm |
|
20 cm |
| Leírás: | |||||
| 9. | -14,0 °C | -6,0 °C | 0,0 mm |
|
19 cm |
| Leírás: | |||||
| 10. | -19,0 °C | -6,0 °C | 0,0 mm |
|
18 cm |
| Leírás: | |||||
| 11. | -14,0 °C | -5,0 °C | 0,0 mm | 18 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | -14,0 °C | -4,0 °C | 0,0 mm | 17 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | -6,0 °C | -2,0 °C | 0,0 mm |
|
17 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | -12,0 °C | -2,0 °C | 0,0 mm | 16 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | -10,0 °C | 0,0 °C | 1,0 mm |
|
18 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | -2,0 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | 17 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | -10,0 °C | -1,0 °C | 2,0 mm |
|
17 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | -4,0 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | 15 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | -3,0 °C | 2,0 °C | 0,0 mm |
|
14 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | -1,0 °C | 3,0 °C | 0,0 mm | 12 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | -4,0 °C | 4,0 °C | 0,0 mm | 10 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | -5,0 °C | 4,0 °C | 0,0 mm | 9 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 0,7 °C | 0,0 °C | 0,0 mm |
|
9 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | -2,0 °C | 10,0 °C | 0,0 mm | 5 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | 6,0 °C | 11,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | 2,0 °C | 10,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | -2,0 °C | 3,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | -2,0 °C | 3,0 °C | 2,0 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | -1,0 °C | 11,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||