Havi összesítő
| Kompolt, ó-falu központi rés (Komák ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 0.1 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -3.8 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 4 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -12.3 °C | 31. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 8.5 °C | 23. |
| Legnagyobb napi hőingás | 14.1 °C | 17. |
| Havi összes csapadék | 32.4 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 10.0 | 21. |
| Csapadékos napok száma | 14 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 29 | |
| Téli napok száma | 3 | |
| Zord napok száma | 3 | |
| Ködös napok száma | 3 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -1,6 °C | 0,5 °C | 0,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | 0,1 °C | 6,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | -0,6 °C | 8,3 °C | 0,4 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 4. | -0,9 °C | 5,8 °C | 0,3 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 5. | -1,1 °C | 5,3 °C | 5,7 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 6. | -0,4 °C | 7,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 7. | -2,0 °C | 4,2 °C | 2,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 8. | 0,1 °C | 5,3 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | -1,6 °C | 4,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 10. | -1,9 °C | 3,2 °C | 3,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 11. | -3,3 °C | 4,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | -5,1 °C | 7,9 °C | 0,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 13. | -1,0 °C | 6,5 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | -2,6 °C | 4,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | -7,6 °C | 3,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | -8,8 °C | 0,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | -11,8 °C | 2,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | -4,6 °C | -0,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | -5,4 °C | 4,5 °C | 3,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | -0,1 °C | 5,7 °C | 0,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | -4,8 °C | 5,7 °C | 10,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | -0,8 °C | 5,9 °C | 4,5 mm |
|
5 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | -0,2 °C | 8,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | -2,0 °C | 5,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | -2,5 °C | 5,6 °C | 0,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | -1,8 °C | 0,8 °C | 0,6 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | -8,7 °C | 1,0 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | -7,8 °C | 1,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | -6,9 °C | -0,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | -11,1 °C | 1,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 31. | -12,3 °C | -0,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||