Havi összesítő
| Szokolya, Jókai út (Tszfm 18 (Attila64 ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 0.2 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -3.7 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 4.1 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -14.8 °C | 31. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 8.8 °C | 23. |
| Legnagyobb napi hőingás | 15.1 °C | 27. |
| Havi összes csapadék | 56.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 13.5 | 22. |
| Csapadékos napok száma | 16 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 4 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 21 | |
| Téli napok száma | 3 | |
| Zord napok száma | 6 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -8,2 °C | -0,4 °C | 0,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | -1,1 °C | 1,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | 0,2 °C | 6,0 °C | 0,5 mm |
|
|
| Leírás: 25,9km/h | |||||
| 4. | -2,7 °C | 5,5 °C | 2,5 mm |
|
|
| Leírás: 28,4km/h | |||||
| 5. | -1,0 °C | 4,6 °C | 5,0 mm |
|
|
| Leírás: 37km/h | |||||
| 6. | 2,3 °C | 5,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: 48,6km/h | |||||
| 7. | -1,6 °C | 6,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 8. | 0,8 °C | 6,2 °C | 6,0 mm |
|
|
| Leírás: 31,6km/h | |||||
| 9. | 2,5 °C | 7,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: 30,2km/h | |||||
| 10. | -4,1 °C | 6,9 °C | 3,5 mm |
|
|
| Leírás: 27,7km/h | |||||
| 11. | -1,6 °C | 5,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: 32,4km/h | |||||
| 12. | 3,1 °C | 6,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: 29,5km/h | |||||
| 13. | 4,3 °C | 5,0 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: 41,7km/h | |||||
| 14. | -0,5 °C | 3,0 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: 40,3km/h | |||||
| 15. | -4,1 °C | 4,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: 35,2km/h | |||||
| 16. | -10,8 °C | 1,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 17. | -4,4 °C | 1,2 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: 31,6km/h | |||||
| 18. | -7,6 °C | -0,1 °C | 1,0 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | -10,1 °C | 3,6 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: 31,3km/h | |||||
| 20. | 2,3 °C | 3,8 °C | 12,0 mm |
|
|
| Leírás: 49,6km/h | |||||
| 21. | -0,9 °C | 3,0 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: 34,5km/h | |||||
| 22. | 0,1 °C | 7,2 °C | 13,5 mm |
|
|
| Leírás: 39,9km/h | |||||
| 23. | 3,0 °C | 8,8 °C | 8,0 mm |
|
|
| Leírás: 39,6km/h | |||||
| 24. | 0,4 °C | 6,0 °C | 0,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 25. | -7,0 °C | 6,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 26. | -9,3 °C | 2,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 27. | -10,6 °C | 4,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 28. | -10,7 °C | 2,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 29. | -8,8 °C | 1,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 30. | -13,1 °C | 0,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 31. | -14,8 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||