Havi összesítő
| Szarvas, Szarvas-déli része (pod ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 2.4 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 0.1 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 4.6 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -7.8 °C | 21. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 12.9 °C | 4. |
| Legnagyobb napi hőingás | 10 °C | 4. |
| Havi összes csapadék | 29.4 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 10.0 | 16. |
| Csapadékos napok száma | 12 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 18 | |
| Téli napok száma | 6 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 7 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -2,1 °C | -0,7 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | -3,9 °C | -0,6 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 3. | -0,6 °C | 5,9 °C | 3,6 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 4. | 2,9 °C | 12,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | 6,7 °C | 10,9 °C | 1,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 6. | -0,1 °C | 6,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 7. | -2,1 °C | 6,6 °C | 0,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 8. | 1,3 °C | 8,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 9. | -2,9 °C | 6,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 10. | 3,9 °C | 9,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 11. | 4,4 °C | 6,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 12. | 3,9 °C | 11,5 °C | 1,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 13. | 5,6 °C | 7,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 14. | 2,2 °C | 6,4 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 15. | 5,9 °C | 7,4 °C | 6,7 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 16. | 2,4 °C | 7,5 °C | 10,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 17. | 3,6 °C | 8,1 °C | 4,6 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 18. | -0,7 °C | 6,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 19. | -2,2 °C | 0,3 °C |
|
3 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | -0,4 °C | 0,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | -7,8 °C | -0,2 °C |
|
3 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | -1,9 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | -3,9 °C | -0,2 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 24. | -2,9 °C | -0,2 °C |
|
1 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | -1,2 °C | 0,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 26. | -5,6 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 27. | -0,7 °C | 1,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 28. | 1,6 °C | 2,9 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 29. | 1,3 °C | 3,3 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 30. | -0,9 °C | 4,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 31. | -2,1 °C | 4,9 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||