Havi összesítő
| Ózd, Dél - Kenderszer - 193 (cackovich ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 9.2 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 2.8 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 15.6 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -4.7 °C | 18. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 26.3 °C | 1. |
| Legnagyobb napi hőingás | 20.6 °C | 1. |
| Havi összes csapadék | 27.3 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 15.0 | 7. |
| Csapadékos napok száma | 9 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 3 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 11 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 6 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 5,7 °C | 26,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 6:50 / 14:26 | |||||
| 2. | 6,1 °C | 25,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 6:40 / 14:26 | |||||
| 3. | 5,3 °C | 23,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 7:06 / 14:46 | |||||
| 4. | 4,4 °C | 24,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 6:40 / 14:20 | |||||
| 5. | 6,2 °C | 25,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 6:46 / 14:40 | |||||
| 6. | 7,1 °C | 22,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 5:06 / 14:40 | |||||
| 7. | 6,2 °C | 20,8 °C | 15,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 6:50 / 14:50 | |||||
| 8. | 4,5 °C | 13,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 7:26 / 13:40 | |||||
| 9. | 5,2 °C | 13,9 °C | 0,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 0:06 / 14:10 | |||||
| 10. | -1,3 °C | 12,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 6:16 / 15:36 | |||||
| 11. | 6,9 °C | 14,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 21:27 / 13:26 | |||||
| 12. | 8,2 °C | 17,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 2:46 / 10:10 | |||||
| 13. | 2,2 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 7:16 / 14:16 | |||||
| 14. | -0,3 °C | 12,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 5::50 / 13:16 | |||||
| 15. | -2,6 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 6:26 / 14:40 | |||||
| 16. | -3,5 °C | 10,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 6:40 / 14:36 | |||||
| 17. | -4,6 °C | 10,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 6:56 / 15:00 | |||||
| 18. | -4,7 °C | 13,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 6:16 / 14:30 | |||||
| 19. | -3,4 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 6:06 / 14:40 | |||||
| 20. | 6,8 °C | 9,0 °C | 5,7 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 21:31 / 9:40 | |||||
| 21. | 1,7 °C | 12,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 19:56 / 14:21 | |||||
| 22. | -0,5 °C | 9,7 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 1:16 / 15:30 | |||||
| 23. | 5,6 °C | 11,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 22:25 / 15:40 | |||||
| 24. | 5,2 °C | 12,7 °C | 2,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 23:36 / 14:56 | |||||
| 25. | 7,3 °C | 13,2 °C | 3,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 7:46 / 15:10 | |||||
| 26. | 6,6 °C | 16,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 19:50 / 15:06 | |||||
| 27. | 4,0 °C | 14,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 7:40 / 14:46 | |||||
| 28. | -0,1 °C | 12,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 5:16 / 15:26 | |||||
| 29. | -0,2 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 6:46 / 14:30 | |||||
| 30. | 2,1 °C | 14,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 2:40 / 13:06 | |||||
| 31. | -0,3 °C | 14,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 2:26 / 14:36 | |||||