Havi összesítő
| Tibolddaróc, Tompa út (cseppecske ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 10.4 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 4.2 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 16.5 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -5.3 °C | 18. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 27.3 °C | 1. |
| Legnagyobb napi hőingás | 19 °C | 18. |
| Havi összes csapadék | 20.9 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 11.0 | 7. |
| Csapadékos napok száma | 7 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 1 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 4 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 7 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 3 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 9,7 °C | 27,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | 11,0 °C | 25,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | 9,4 °C | 25,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | 6,1 °C | 24,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | 9,1 °C | 25,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | 9,1 °C | 24,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | 9,2 °C | 20,9 °C | 11,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 8. | 4,8 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | 5,5 °C | 14,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | -0,3 °C | 15,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | 7,6 °C | 15,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | 9,2 °C | 15,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 13. | 5,9 °C | 16,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | 2,4 °C | 13,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | -0,4 °C | 13,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | -0,5 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | -3,4 °C | 12,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | -5,3 °C | 13,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | -3,7 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | 7,4 °C | 11,5 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | 1,9 °C | 14,0 °C | 6,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | -1,6 °C | 11,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 6,9 °C | 12,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 6,7 °C | 13,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | 6,6 °C | 14,5 °C | 2,7 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | 6,9 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | 1,6 °C | 15,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | 0,0 °C | 14,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | 4,2 °C | 13,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | 2,5 °C | 14,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 31. | 2,9 °C | 14,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||