Havi összesítő
| Ózd, Dél - Kenderszer - 193 (cackovich ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 20.3 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 14 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 26.7 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 7.6 °C | 3. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 34.2 °C | 10. |
| Legnagyobb napi hőingás | 18.1 °C | 7. |
| Havi összes csapadék | 35.8 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 15.0 | 1. |
| Csapadékos napok száma | 12 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 2 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 8 | |
| Nyári napok száma | 13 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 0 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 1 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 12,5 °C | 20,8 °C | 15,0 mm |
|
|
| Leírás: 5:16 / 12:36 | |||||
| 2. | 10,6 °C | 18,4 °C | 0,9 mm |
|
|
| Leírás: 4:26 / 15:30 | |||||
| 3. | 7,6 °C | 17,8 °C | 4,1 mm |
|
|
| Leírás: 3:50 / 10:20 | |||||
| 4. | 10,5 °C | 20,9 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: 5:06 / 12:50 | |||||
| 5. | 11,8 °C | 23,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: 3:16 / 12:46 | |||||
| 6. | 10,1 °C | 19,7 °C | 3,5 mm |
|
|
| Leírás: 4:16 / 15:26 | |||||
| 7. | 11,4 °C | 29,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: 4:40 / 16:40 | |||||
| 8. | 13,7 °C | 31,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: 4:50 / 15:46 | |||||
| 9. | 15,4 °C | 31,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: 5:36 / 16:36 | |||||
| 10. | 17,1 °C | 34,2 °C | 5,1 mm |
|
|
| Leírás: 4:16 / 14:50 | |||||
| 11. | 15,1 °C | 30,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: 4:56 / 16:50 | |||||
| 12. | 15,6 °C | 27,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: 5:30 / 12:21 | |||||
| 13. | 13,7 °C | 30,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: 4:50 / 14:56 | |||||
| 14. | 15,4 °C | 32,6 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: 4:56 / 14:40 | |||||
| 15. | 19,1 °C | 31,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: 1:56 / 15:16 | |||||
| 16. | 15,1 °C | 28,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: 3:26 / 17:06 | |||||
| 17. | 12,3 °C | 29,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: 5:30 / 16:30 | |||||
| 18. | 14,4 °C | 30,7 °C | 0,1 mm |
|
|
| Leírás: 4:26 / 15:26 | |||||
| 19. | 17,4 °C | 29,7 °C | 3,8 mm |
|
|
| Leírás: 5:20 / 16:30 | |||||
| 20. | 19,2 °C | 23,5 °C | 3,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 6:26 / 16:10 | |||||
| 21. | 15,5 °C | 23,1 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 5:50 / 15:00 | |||||
| 22. | 13,6 °C | 22,5 °C |
|
0 cm | |
| Leírás: 4:06 / 13:46 | |||||
| 23. | |||||
| Leírás: | |||||
| 24. | |||||
| Leírás: | |||||
| 25. | |||||
| Leírás: | |||||
| 26. | |||||
| Leírás: | |||||
| 27. | |||||
| Leírás: | |||||
| 28. | |||||
| Leírás: | |||||
| 29. | |||||
| Leírás: | |||||
| 30. | |||||
| Leírás: | |||||
| 31. | |||||
| Leírás: | |||||