Havi összesítő
| Ózd, Dél - Kenderszer - 193 (cackovich ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 19.2 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 12.9 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 25.4 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 6.8 °C | 26. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 30.3 °C | 22. |
| Legnagyobb napi hőingás | 17.9 °C | 27. |
| Havi összes csapadék | 81.7 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 16.3 | 28. |
| Csapadékos napok száma | 22 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 7 | |
| Zivataros napok száma | 9 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 2 | |
| Nyári napok száma | 19 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 0 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 7 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 12,9 °C | 26,9 °C | 0,3 mm |
|
|
| Leírás: 4:40 / 15:00 | |||||
| 2. | 12,4 °C | 27,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: 5:06 / 16:50 | |||||
| 3. | 13,6 °C | 29,1 °C | 2,5 mm |
|
|
| Leírás: 4:26 / 13:10 | |||||
| 4. | 14,5 °C | 29,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: 5:06 / 13:56 | |||||
| 5. | 14,0 °C | 26,9 °C | 13,6 mm |
|
|
| Leírás: 4:56 / 10:40 | |||||
| 6. | 13,5 °C | 28,4 °C | 10,2 mm |
|
|
| Leírás: 23:50 / 13:50 | |||||
| 7. | 15,8 °C | 25,9 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: 4:36 / 16:20 | |||||
| 8. | 15,1 °C | 26,0 °C | 3,7 mm |
|
|
| Leírás: 4:10 / 14:06 | |||||
| 9. | 16,1 °C | 23,5 °C | 14,2 mm |
|
|
| Leírás: 22:20 / 16:26 | |||||
| 10. | 14,1 °C | 20,7 °C | 0,2 mm |
|
|
| Leírás: 4:00 / 15:30 | |||||
| 11. | 13,5 °C | 21,3 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: 3:46 / 13:30 | |||||
| 12. | 13,2 °C | 25,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: 4:46 / 16:36 | |||||
| 13. | 9,2 °C | 25,8 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: 4:40 / 17:00 fél hat körül volt egy pár cseppes zápor a fejünk feletti felhõcskébõl | |||||
| 14. | 13,9 °C | 25,9 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: 5:36 / 12:50 | |||||
| 15. | 11,0 °C | 27,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: 5:00 / 16:56 | |||||
| 16. | 11,2 °C | 28,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: 4:35 / 14:46 | |||||
| 17. | 12,9 °C | 29,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: 4:56 / 13:46 | |||||
| 18. | 14,4 °C | 28,4 °C | 0,1 mm |
|
|
| Leírás: 3:46 / 13:20 | |||||
| 19. | 15,2 °C | 20,6 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: 7:10 / 20:00 | |||||
| 20. | 10,5 °C | 22,0 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: 3:46 / 15:46 | |||||
| 21. | 8,4 °C | 25,9 °C | 6,1 mm |
|
|
| Leírás: 2:00 / 16:06 | |||||
| 22. | 15,8 °C | 30,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: 23:56 / 16:50 | |||||
| 23. | 15,8 °C | 30,2 °C | 8,0 mm |
|
|
| Leírás: 5:30 / 16:50 | |||||
| 24. | 16,2 °C | 25,5 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: 4:00 / 15:16 | |||||
| 25. | 12,3 °C | 20,8 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: 5:50 / 16:50 | |||||
| 26. | 6,8 °C | 22,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: 5:20 / 13:16 | |||||
| 27. | 6,9 °C | 24,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: 5:10 / 14:56 | |||||
| 28. | 9,1 °C | 19,9 °C | 16,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 5:36 / 13:56 | |||||
| 29. | 14,6 °C | 24,8 °C | 1,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 0:10 / 16:16 | |||||
| 30. | 13,9 °C | 20,5 °C | 5,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 1:20 / 16:26 | |||||