Havi összesítő
| Heréd (vikarel ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 12.8 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 5.6 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 20 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 1 °C | 17. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 25.1 °C | 21. |
| Legnagyobb napi hőingás | 22.8 °C | 21. |
| Havi összes csapadék | 21.5 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 8.5 | 14. |
| Csapadékos napok száma | 10 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 1 | |
| Zivataros napok száma | 4 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 2 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 0 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 3,2 °C | 18,1 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 2. | 5,0 °C | 22,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | 6,3 °C | 20,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | 1,8 °C | 21,5 °C | 5,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | 6,5 °C | 16,5 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 6. | 2,7 °C | 19,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 7. | 11,4 °C | 25,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | 11,2 °C | 20,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Tmax elõzõ este, napapli max 17°C | |||||
| 9. | 10,9 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 2,7 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | 1,3 °C | 17,6 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 12. | 7,4 °C | 21,0 °C | 5,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 13. | 6,2 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | 1,2 °C | 13,9 °C | 8,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: száraz ziv, majd intenzív zápor jégdarával | |||||
| 15. | 4,9 °C | 14,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | 5,8 °C | 16,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | 1,0 °C | 18,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | 2,8 °C | 19,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 8,2 °C | 21,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | 5,2 °C | 22,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | 2,3 °C | 25,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | 4,2 °C | 24,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 5,8 °C | 24,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | 5,3 °C | 20,8 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | 8,7 °C | 16,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | 8,8 °C | 22,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | 5,7 °C | 22,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | 8,2 °C | 22,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | 7,8 °C | 22,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | 6,3 °C | 23,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: nyomnyi csapadék | |||||