Havi összesítő
| Veszprém, Alkotmány utca (Taki ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 6.7 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 1.7 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 11.8 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -7.1 °C | 9. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 20.4 °C | 25. |
| Legnagyobb napi hőingás | 16.5 °C | 11. |
| Havi összes csapadék | 21.6 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 8.2 | 16. |
| Csapadékos napok száma | 7 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 13 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -1,9 °C | 2,4 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 2. | -5,1 °C | 3,5 °C | 2,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | -1,9 °C | 1,8 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | -0,9 °C | 5,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | -3,6 °C | 6,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | -0,7 °C | 6,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | -2,4 °C | 4,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | -6,7 °C | 4,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | -7,1 °C | 6,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | -4,7 °C | 8,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | -1,1 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | -0,8 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | 6,1 °C | 16,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | 7,8 °C | 19,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 15. | 7,3 °C | 20,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | 4,3 °C | 15,0 °C | 8,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | 9,6 °C | 12,5 °C | 5,7 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | 4,3 °C | 12,3 °C | 1,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | 2,9 °C | 4,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | 1,6 °C | 9,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | -1,1 °C | 10,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | 1,4 °C | 14,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 5,1 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | 5,6 °C | 17,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | 7,3 °C | 20,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | 8,4 °C | 19,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | 4,5 °C | 11,6 °C | 3,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | 3,8 °C | 12,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | 4,5 °C | 15,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | 1,8 °C | 17,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 31. | 4,1 °C | 19,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||