Havi összesítő
| Szabadbattyán, (Tszfm 110) (zsolti7615 ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 6.2 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 0.7 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 11.6 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -8.1 °C | 9. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 20.3 °C | 14. |
| Legnagyobb napi hőingás | 18.9 °C | 12. |
| Havi összes csapadék | 23.2 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 7.3 | 16. |
| Csapadékos napok száma | 7 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 13 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 1 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -0,6 °C | 3,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | -4,2 °C | 3,8 °C | 2,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | -1,7 °C | 2,3 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | -0,8 °C | 5,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | -4,4 °C | 6,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | -1,2 °C | 5,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 7. | -3,6 °C | 4,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | -7,6 °C | 4,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | -8,1 °C | 6,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | -5,0 °C | 7,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | -3,4 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | -2,4 °C | 16,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | 3,1 °C | 16,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | 7,1 °C | 20,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | 3,8 °C | 19,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | 4,2 °C | 16,4 °C | 7,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | 10,4 °C | 13,6 °C | 5,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | 4,5 °C | 9,3 °C | 3,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | 2,9 °C | 4,5 °C | 1,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | 2,1 °C | 8,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | 1,1 °C | 10,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | -1,6 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 1,8 °C | 15,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | 3,6 °C | 17,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | 3,9 °C | 19,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | 6,4 °C | 19,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | 5,6 °C | 8,9 °C | 3,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | 4,8 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | 0,9 °C | 15,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | 0,1 °C | 17,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 31. | 1,1 °C | 19,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||