Havi összesítő
| Királyrét, Erdészet - Börzs (myloh ) | ||
| Havi középhőmérséklet | -0.8 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -4.6 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 3.1 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -11.2 °C | 25. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 13.8 °C | 7. |
| Legnagyobb napi hőingás | 16.6 °C | 8. |
| Havi összes csapadék | 13.5 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 4.0 | 19. |
| Csapadékos napok száma | 10 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 25 | |
| Téli napok száma | 7 | |
| Zord napok száma | 2 | |
| Ködös napok száma | 1 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -8,1 °C | -5,7 °C | 0,0 mm |
|
9 cm |
| Leírás: hódara,délelõtt | |||||
| 2. | -7,2 °C | -3,2 °C | 0,0 mm |
|
9 cm |
| Leírás: hódara,délután | |||||
| 3. | -9,4 °C | -0,9 °C | 0,0 mm | 9 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | -4,7 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | 9 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | -4,5 °C | 9,2 °C | 0,0 mm | 8 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | 2,2 °C | 10,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | -1,4 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 8. | -4,8 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 9. | -3,7 °C | 7,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 10. | -5,0 °C | 3,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 11. | -5,4 °C | 6,5 °C | 3,0 mm |
|
|
| Leírás: délelõtt | |||||
| 12. | -0,7 °C | 8,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 13. | -6,2 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 14. | -0,9 °C | 1,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 15. | -3,5 °C | 0,2 °C | 3,5 mm |
|
|
| Leírás: éjjel | |||||
| 16. | -3,0 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | 3 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | -1,2 °C | 1,0 °C | 2,5 mm |
|
2 cm |
| Leírás: délelõtt,délután | |||||
| 18. | 0,4 °C | 3,2 °C | 0,0 mm |
|
3 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | 0,0 °C | 3,4 °C | 4,0 mm |
|
|
| Leírás: hófolt,délelõtt,délután | |||||
| 20. | -1,5 °C | 4,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: nyom,reggel | |||||
| 21. | -2,5 °C | 0,2 °C | 0,5 mm |
|
|
| Leírás: délelõtt,délután | |||||
| 22. | -5,2 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: hólepel | |||||
| 23. | -8,2 °C | -1,7 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: délelõtt,hófolt,nyom | |||||
| 24. | -10,6 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: hófolt | |||||
| 25. | -11,2 °C | 0,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: délután,hófolt | |||||
| 26. | -7,8 °C | 5,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: hófolt | |||||
| 27. | -6,9 °C | 4,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 28. | -6,9 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||