Havi összesítő
| Királyrét, Erdészet - Börzs (myloh ) | ||
| Havi középhőmérséklet | -1.5 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -4.4 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 1.4 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -14.5 °C | 28. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 9.9 °C | 14. |
| Legnagyobb napi hőingás | 15.9 °C | 28. |
| Havi összes csapadék | 26.3 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 8.8 | 25. |
| Csapadékos napok száma | 14 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 21 | |
| Téli napok száma | 10 | |
| Zord napok száma | 5 | |
| Ködös napok száma | 11 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -7,5 °C | -0,6 °C | 0,0 mm |
|
13 cm |
| Leírás: reggel,nyom | |||||
| 2. | -3,2 °C | 1,8 °C | 0,0 mm |
|
13 cm |
| Leírás: délután,nyom | |||||
| 3. | -8,8 °C | -0,5 °C | 0,2 mm |
|
12 cm |
| Leírás: reggel | |||||
| 4. | -11,7 °C | -3,7 °C | 0,3 mm |
|
12 cm |
| Leírás: délután | |||||
| 5. | -6,0 °C | -3,9 °C | 0,4 mm |
|
12 cm |
| Leírás: délelõtt,délután | |||||
| 6. | -5,4 °C | -2,9 °C | 0,0 mm |
|
13 cm |
| Leírás: éjjel, ónos szitálás | |||||
| 7. | -3,0 °C | 2,3 °C | 0,0 mm |
|
13 cm |
| Leírás: | |||||
| 8. | 0,0 °C | 1,9 °C | 0,0 mm |
|
11 cm |
| Leírás: | |||||
| 9. | 0,0 °C | 1,7 °C | 0,0 mm |
|
7 cm |
| Leírás: ködszitálás,egész nap,nyom | |||||
| 10. | 0,5 °C | 2,2 °C | 0,4 mm |
|
6 cm |
| Leírás: reggel | |||||
| 11. | 0,9 °C | 3,4 °C | 6,7 mm |
|
5 cm |
| Leírás: éjjel | |||||
| 12. | 1,4 °C | 5,7 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | 0,7 °C | 4,5 °C | 3,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: hófolt,délelõtt,délután | |||||
| 14. | 2,2 °C | 9,9 °C | 3,0 mm |
|
|
| Leírás: hófolt,délelõtt,délután | |||||
| 15. | 2,4 °C | 9,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 16. | -0,2 °C | 8,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 17. | -1,2 °C | 2,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 18. | -0,2 °C | 4,7 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 19. | 0,5 °C | 2,7 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 20. | 0,5 °C | 2,7 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: havas esõ is, délelõtt,nyom | |||||
| 21. | -2,2 °C | 2,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 22. | -5,5 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 23. | -9,7 °C | 1,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 24. | -6,7 °C | 0,2 °C | 0,6 mm |
|
|
| Leírás: délelõtt | |||||
| 25. | -11,6 °C | -2,5 °C | 8,8 mm |
|
1 cm |
| Leírás: délután,éjjel | |||||
| 26. | -3,9 °C | -2,5 °C | 2,5 mm |
|
9 cm |
| Leírás: délelõtt,délután,éjjel | |||||
| 27. | -6,7 °C | -2,4 °C | 0,0 mm | 11 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | -14,5 °C | 1,4 °C | 0,0 mm | 10 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | -13,6 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | 9 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | -13,5 °C | -2,0 °C | 0,0 mm | 9 cm | |
| Leírás: | |||||
| 31. | -9,9 °C | -3,4 °C | 0,0 mm | 9 cm | |
| Leírás: | |||||