Havi összesítő
| Kenderes (styx ) | ||
| Havi középhőmérséklet | -0.8 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -2.9 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 1.3 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -14 °C | 19. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 13 °C | 8. |
| Legnagyobb napi hőingás | 11 °C | 23. |
| Havi összes csapadék | 81.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 23.0 | 1. |
| Csapadékos napok száma | 19 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 3 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 21 | |
| Téli napok száma | 14 | |
| Zord napok száma | 1 | |
| Ködös napok száma | 4 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -3,0 °C | 1,0 °C | 23,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 2. | 0,0 °C | 1,0 °C | 11,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 3. | 1,0 °C | 4,0 °C | 3,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 4. | -1,0 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | -5,0 °C | 1,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | 0,0 °C | 7,0 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 7. | 6,0 °C | 10,0 °C | 4,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 8. | 8,0 °C | 13,0 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 9. | 2,0 °C | 11,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 10. | -1,0 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 11. | -6,0 °C | -1,0 °C | 5,0 mm |
|
7 cm |
| Leírás: | |||||
| 12. | -1,0 °C | 2,0 °C | 1,0 mm |
|
3 cm |
| Leírás: | |||||
| 13. | -1,0 °C | 0,0 °C | 2,0 mm |
|
7 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | -4,0 °C | -1,0 °C | 0,0 mm |
|
5 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | -9,0 °C | -3,0 °C | 0,0 mm | 4 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | -10,0 °C | -5,0 °C | 0,0 mm | 4 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | -8,0 °C | -5,0 °C | 0,0 mm | 4 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | -8,0 °C | -6,0 °C | 3,0 mm |
|
8 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | -14,0 °C | -5,0 °C | 0,0 mm | 7 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | -4,0 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | 4 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | -2,0 °C | 1,0 °C | 0,0 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | 0,0 °C | 6,0 °C | 0,0 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | 2,0 °C | 13,0 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 7,0 °C | 13,0 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 25. | 1,0 °C | 8,0 °C | 16,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 26. | -2,0 °C | 0,0 °C | 5,0 mm |
|
7 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | -6,0 °C | -2,0 °C | 1,0 mm |
|
12 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | -4,0 °C | -13,0 °C | 3,0 mm |
|
17 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | -10,0 °C | -5,0 °C | 0,0 mm | 16 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | -9,0 °C | -6,0 °C | 0,0 mm | 15 cm | |
| Leírás: | |||||
| 31. | -8,0 °C | -6,0 °C | 0,0 mm | 14 cm | |
| Leírás: | |||||