Havi összesítő
| Királyrét, Erdészet - Börzs (myloh ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 6.6 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 2.4 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 10.7 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -4.2 °C | 30. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 20.3 °C | 5. |
| Legnagyobb napi hőingás | 13.9 °C | 16. |
| Havi összes csapadék | 114.2 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 36.2 | 28. |
| Csapadékos napok száma | 13 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 6 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 6 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 6 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -0,7 °C | 13,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | 1,2 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | 2,3 °C | 16,0 °C | 0,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: délután,este | |||||
| 4. | 6,2 °C | 17,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | 6,5 °C | 20,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | 4,7 °C | 17,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | 4,2 °C | 11,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | 3,5 °C | 12,0 °C | 7,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: este,éjjel | |||||
| 9. | 6,8 °C | 13,1 °C | 6,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: délután,este | |||||
| 10. | 4,9 °C | 11,5 °C | 11,2 mm | 0 cm | |
| Leírás: délután,este | |||||
| 11. | 1,5 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | 1,1 °C | 10,5 °C | 2,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: délután,este | |||||
| 13. | 4,7 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | 1,4 °C | 13,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | 3,5 °C | 15,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | 2,5 °C | 16,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | 3,8 °C | 15,8 °C | 1,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: éjjel | |||||
| 18. | 7,7 °C | 12,6 °C | 0,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: délután | |||||
| 19. | 8,0 °C | 9,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: délelõtt,nyom | |||||
| 20. | 0,5 °C | 10,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | 3,2 °C | 7,5 °C | 1,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: reggel | |||||
| 22. | 7,0 °C | 8,4 °C | 31,7 mm |
|
0 cm |
| Leírás: délelõtt,délután,éjjel | |||||
| 23. | 2,5 °C | 8,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | 0,7 °C | 5,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | -1,2 °C | 6,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | -3,4 °C | 3,5 °C | 12,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: éjjel,reggel | |||||
| 27. | -2,5 °C | 1,5 °C | 1,5 mm |
|
14 cm |
| Leírás: délelõtt | |||||
| 28. | -4,2 °C | 0,8 °C | 36,2 mm |
|
12 cm |
| Leírás: havasesõ is, éjjel | |||||
| 29. | 0,0 °C | 1,5 °C | 0,0 mm | 15 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | -4,2 °C | 0,9 °C | 0,0 mm | 14 cm | |
| Leírás: | |||||