Havi összesítő
| Szarvas, Szarvas-déli része (pod ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 8.3 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 4 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 12.7 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -2.6 °C | 28. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 20.1 °C | 5. |
| Legnagyobb napi hőingás | 16.3 °C | 5. |
| Havi összes csapadék | 77.1 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 22.7 | 10. |
| Csapadékos napok száma | 9 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 6 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 5 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 2,4 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | 5,2 °C | 16,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | 5,1 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | 4,8 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | 3,8 °C | 20,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | 4,1 °C | 19,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | 3,7 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | 8,4 °C | 14,4 °C | 5,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 9. | 8,6 °C | 14,9 °C | 12,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 10. | 9,1 °C | 12,4 °C | 22,7 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 11. | 6,0 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | 2,1 °C | 14,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | 5,1 °C | 16,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | 4,7 °C | 18,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | 5,9 °C | 18,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | 6,7 °C | 18,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | 6,6 °C | 18,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | 6,0 °C | 13,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 3,9 °C | 13,9 °C | 2,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | 3,9 °C | 8,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | 6,2 °C | 11,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | 7,1 °C | 10,3 °C | 10,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | 3,5 °C | 8,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | -0,2 °C | 7,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | -0,9 °C | 7,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | 0,4 °C | 3,8 °C | 8,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | -1,0 °C | 4,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | -2,6 °C | 3,5 °C | 13,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | 1,9 °C | 6,1 °C | 3,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | -0,3 °C | 2,3 °C | 0,0 mm |
|
1 cm |
| Leírás: Hó-hódara | |||||