Havi összesítő
| Szekszárd (Zoltán68 ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 8.9 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 4.3 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 13.4 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -2.2 °C | 28. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 17.2 °C | 23. |
| Legnagyobb napi hőingás | 15.3 °C | 23. |
| Havi összes csapadék | 30.4 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 12.4 | 5. |
| Csapadékos napok száma | 11 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 4 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 1 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 5,3 °C | 14,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: CSNY | |||||
| 2. | 8,0 °C | 14,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | 9,2 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | 9,4 °C | 14,7 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Vörösiszap-katasztrófa Ajka | |||||
| 5. | 8,9 °C | 12,9 °C | 12,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 6. | 8,4 °C | 16,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | 6,9 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | 6,0 °C | 14,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 9. | 1,7 °C | 14,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 2,4 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | 2,8 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | 2,4 °C | 16,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | 3,2 °C | 17,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | 3,4 °C | 14,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | 6,4 °C | 14,2 °C | 0,2 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | 4,7 °C | 10,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: CSNY | |||||
| 17. | 2,7 °C | 11,4 °C | 1,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | 7,3 °C | 9,7 °C | 2,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | 6,8 °C | 9,9 °C | 1,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | 6,9 °C | 9,7 °C | 2,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | 4,4 °C | 12,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | -0,6 °C | 14,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 1,9 °C | 17,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | 6,5 °C | 13,6 °C | 0,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | 6,2 °C | 12,4 °C | 5,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | 4,1 °C | 8,2 °C | 4,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | 0,9 °C | 9,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | -2,2 °C | 9,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | -1,7 °C | 11,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | -0,6 °C | 12,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 31. | 1,4 °C | 16,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||