Havi összesítő
| Tibolddaróc, Tompa út (cseppecske ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 8 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 3.1 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 12.9 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -3.8 °C | 28. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 17.1 °C | 6. |
| Legnagyobb napi hőingás | 16.1 °C | 31. |
| Havi összes csapadék | 19.6 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 17.0 | 5. |
| Csapadékos napok száma | 4 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 1 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 10 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 2 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 7,3 °C | 12,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | 5,2 °C | 13,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | 4,5 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | 4,2 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | 7,3 °C | 8,7 °C | 17,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 6. | 7,6 °C | 17,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | 7,3 °C | 16,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | 2,9 °C | 12,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | -0,2 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 4,5 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Szeles. | |||||
| 11. | 0,9 °C | 15,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | -0,3 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | 0,7 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | -0,4 °C | 15,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | 0,8 °C | 12,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | 3,9 °C | 12,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | 8,4 °C | 13,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | 8,3 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 9,4 °C | 16,4 °C | 2,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | 7,6 °C | 12,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | 4,8 °C | 11,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | -2,9 °C | 12,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | -2,1 °C | 10,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | 7,2 °C | 12,3 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | 6,0 °C | 16,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | 6,4 °C | 10,2 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | -2,0 °C | 9,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | -3,8 °C | 9,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | -2,1 °C | 9,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | -1,5 °C | 9,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 31. | -2,6 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||