Havi összesítő
| Budapest XVIII., Ferihegy (KP ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 21.7 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 14.8 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 28.5 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 12.7 °C | 2. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 30 °C | 3. |
| Legnagyobb napi hőingás | 16 °C | 2. |
| Havi összes csapadék | 5.6 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 5.4 | 1. |
| Csapadékos napok száma | 2 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 1 | |
| Zivataros napok száma | 1 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 1 | |
| Nyári napok száma | 3 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 0 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 1 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 16,3 °C | 26,8 °C | 5,4 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | 12,7 °C | 28,7 °C | 0,2 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | 15,5 °C | 30,0 °C |
|
||
| Leírás: | |||||