Havi összesítő
| Egyházasrádóc (Zivipötty ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 11.2 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 4.9 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 17.4 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -0.7 °C | 7. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 27.3 °C | 30. |
| Legnagyobb napi hőingás | 20.8 °C | 30. |
| Havi összes csapadék | 73.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 27.5 | 14. |
| Csapadékos napok száma | 12 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 5 | |
| Zivataros napok száma | 2 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 2 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 4 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 1 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 1,9 °C | 17,0 °C | 5,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 2. | 3,6 °C | 12,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | -0,5 °C | 16,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | 8,9 °C | 14,5 °C | 11,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | 6,5 °C | 12,5 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 6. | 5,9 °C | 14,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | -0,7 °C | 15,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | -0,1 °C | 17,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | 2,1 °C | 20,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 7,1 °C | 14,9 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 11. | 3,6 °C | 9,5 °C | 7,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 12. | 4,0 °C | 6,5 °C | 8,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 13. | 5,5 °C | 11,3 °C | 5,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | 7,4 °C | 15,5 °C | 27,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Kiadós jégesõ. | |||||
| 15. | 6,5 °C | 15,6 °C | 2,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | 7,8 °C | 17,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | 5,1 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | -0,1 °C | 17,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | 3,7 °C | 20,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | 3,2 °C | 22,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | 6,8 °C | 22,1 °C | 1,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | 5,9 °C | 12,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 7,5 °C | 15,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | 5,7 °C | 21,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | 5,1 °C | 23,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | 5,9 °C | 25,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | 11,5 °C | 22,3 °C | 2,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | 8,2 °C | 20,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | 3,9 °C | 23,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | 6,5 °C | 27,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||