Havi összesítő
| Ózd, Dél - Kenderszer - 193 (cackovich ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 10.7 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 4.1 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 17.2 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -1.5 °C | 23. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 24 °C | 30. |
| Legnagyobb napi hőingás | 19.6 °C | 26. |
| Havi összes csapadék | 15.5 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 14.9 | 19. |
| Csapadékos napok száma | 12 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 1 | |
| Zivataros napok száma | 1 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 4 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 2 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 2,8 °C | 16,9 °C | 0 cm | ||
| Leírás: 5:36 / 15:36 | |||||
| 2. | -0,5 °C | 14,0 °C |
|
0 cm | |
| Leírás: 6:00 / 12:50 | |||||
| 3. | -0,2 °C | 15,8 °C | 0 cm | ||
| Leírás: 5:06 / 15:26 | |||||
| 4. | 0,7 °C | 16,2 °C |
|
0 cm | |
| Leírás: 5:40 / 14:56 | |||||
| 5. | 6,8 °C |
|
0 cm | ||
| Leírás: 6:06 | |||||
| 6. | 0 cm | ||||
| Leírás: | |||||
| 7. | 0,0 °C | 17,5 °C | 0 cm | ||
| Leírás: 5:37 / 15:30 | |||||
| 8. | 0,2 °C | 19,4 °C | 0 cm | ||
| Leírás: 6:20 / 15:56 | |||||
| 9. | 1,6 °C | 20,9 °C |
|
0 cm | |
| Leírás: 5:50 / 14:10 | |||||
| 10. | 7,5 °C | 14,9 °C |
|
0 cm | |
| Leírás: 6:20 / 14:46 | |||||
| 11. | -0,1 °C | 10,0 °C | 0 cm | ||
| Leírás: 6:10 / 15:11 | |||||
| 12. | 3,5 °C | 15,5 °C |
|
0 cm | |
| Leírás: 23:36 / 13:26 | |||||
| 13. | 8,1 °C | 10,6 °C |
|
0 cm | |
| Leírás: 6:26 / 20:24 | |||||
| 14. | 8,2 °C | 14,0 °C |
|
0 cm | |
| Leírás: 20:40 / 16:51 | |||||
| 15. | 7,7 °C | 13,0 °C |
|
0 cm | |
| Leírás: 2:56 / 13:16 | |||||
| 16. | 6,3 °C | 16,2 °C |
|
0 cm | |
| Leírás: 6:36 / 17:16 | |||||
| 17. | 1,5 °C | 16,5 °C | 0 cm | ||
| Leírás: 5:50 / 15:50 | |||||
| 18. | 0,6 °C | 19,1 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 5:36 / 14:26 | |||||
| 19. | 9,2 °C | 12,6 °C | 14,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 6:36 / 17:30 | |||||
| 20. | 7,2 °C | 19,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 6:56 / 15:36 | |||||
| 21. | 4,5 °C | 19,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 6:00 / 13:36 | |||||
| 22. | 5,9 °C | 14,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 6:26 / 16:00 | |||||
| 23. | -1,5 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 5:46 / 15:10 | |||||
| 24. | 2,8 °C | 20,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 5:26 / 14:10 | |||||
| 25. | 5,1 °C | 22,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 6:00 / 14:40 | |||||
| 26. | 3,6 °C | 23,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 5:40 / 14:50 | |||||
| 27. | 13,1 °C | 20,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 5:40 / 10:47 | |||||
| 28. | 7,1 °C | 18,6 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 4:06 / 15:06 | |||||
| 29. | 4,3 °C | 21,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 5:56 / 15:10 | |||||
| 30. | 5,1 °C | 24,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 5:36 / 14:21 | |||||