Havi összesítő
| Ózd, Dél - Kenderszer - 193 (cackovich ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 5 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -1 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 11.1 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -10.9 °C | 8. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 20.2 °C | 25. |
| Legnagyobb napi hőingás | 20.2 °C | 25. |
| Havi összes csapadék | N/A mm | |
| Legcsapadékosabb nap | N/A | . |
| Csapadékos napok száma | 11 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 17 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 2 | |
| Ködös napok száma | 2 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 2,4 °C | 13,6 °C | 0 cm | ||
| Leírás: 22:56 / 13:30 | |||||
| 2. | -2,4 °C | 10,0 °C | 0 cm | ||
| Leírás: 6:46 / 14:06 | |||||
| 3. | -0,2 °C | 7,9 °C |
|
0 cm | |
| Leírás: 7:06 / 13:46 | |||||
| 4. | -3,5 °C | 4,7 °C | 0 cm | ||
| Leírás: 1:16 / 13:50 | |||||
| 5. | -2,3 °C | 5,6 °C |
|
0 cm | |
| Leírás: 5:26 / 13:36 | |||||
| 6. | -7,0 °C | 2,6 °C |
|
0 cm | |
| Leírás: 6:46 / 13:56 | |||||
| 7. | -6,6 °C | 3,2 °C |
|
0 cm | |
| Leírás: 0:30 / 14:00 | |||||
| 8. | -10,9 °C | 2,8 °C | 1 cm | ||
| Leírás: 5:56 / 14:36 | |||||
| 9. | -10,3 °C | 3,4 °C | 0 cm | ||
| Leírás: 5:26 / 15:10 | |||||
| 10. | -8,9 °C | 5,9 °C |
|
0 cm | |
| Leírás: 4:30 / 15:20 | |||||
| 11. | -0,7 °C | 2,4 °C |
|
1 cm | |
| Leírás: 5:37 / 1:36 | |||||
| 12. | -0,7 °C | 3,1 °C |
|
1 cm | |
| Leírás: 5:36 / 12:50 | |||||
| 13. | -7,9 °C | 6,4 °C | 1 cm | ||
| Leírás: 4:46 / 15:10 | |||||
| 14. | 0,8 °C | 9,1 °C | 1 cm | ||
| Leírás: 0:36 / 13:50 | |||||
| 15. | 0,5 °C | 7,1 °C |
|
0 cm | |
| Leírás: 18:50 / 14:16 | |||||
| 16. | -1,3 °C | 7,5 °C |
|
1 cm | |
| Leírás: 21:16 / 12:36 | |||||
| 17. | -5,7 °C | 8,3 °C | 0 cm | ||
| Leírás: 5:56 / 13:50 | |||||
| 18. | 0,1 °C | 14,2 °C | 0 cm | ||
| Leírás: 5:36 / 14:06 | |||||
| 19. | -2,9 °C | 16,3 °C | 0 cm | ||
| Leírás: 6:10 / 13:30 | |||||
| 20. | -0,9 °C | 15,9 °C | 0 cm | ||
| Leírás: 5:56 / 14:50 | |||||
| 21. | 4,5 °C | 18,0 °C |
|
0 cm | |
| Leírás: 4:20 / 13:17 | |||||
| 22. | 6,0 °C | 18,2 °C | 0 cm | ||
| Leírás: 6:00 / 15:07 | |||||
| 23. | 0,6 °C | 15,5 °C |
|
0 cm | |
| Leírás: 5:56 / 14:36 | |||||
| 24. | 1,3 °C | 19,4 °C |
|
0 cm | |
| Leírás: 2:26 / 13:40 | |||||
| 25. | 0,0 °C | 20,2 °C | 0 cm | ||
| Leírás: 5:06 / 12:40 | |||||
| 26. | 9,7 °C | 19,5 °C | 0 cm | ||
| Leírás: 0:10 / 11:40 | |||||
| 27. | 10,7 °C | 15,8 °C | 0 cm | ||
| Leírás: 5:46 / 13:49 | |||||
| 28. | 2,0 °C | 17,9 °C |
|
0 cm | |
| Leírás: 5:10 / 14:30 | |||||
| 29. | -0,7 °C | 18,5 °C | 0 cm | ||
| Leírás: 5:56 / 15:16 | |||||
| 30. | 3,9 °C | 18,7 °C | 0 cm | ||
| Leírás: 6:26 / 12:10 | |||||
| 31. | 2,8 °C |
|
0 cm | ||
| Leírás: | |||||