Havi összesítő
| Kecskemét, Katonatelep (bandero ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 1.1 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -2.3 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 4.4 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -11.8 °C | 3. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 13.2 °C | 19. |
| Legnagyobb napi hőingás | 13.8 °C | 3. |
| Havi összes csapadék | 83.5 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 22.0 | 26. |
| Csapadékos napok száma | 15 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 6 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 17 | |
| Téli napok száma | 4 | |
| Zord napok száma | 2 | |
| Ködös napok száma | 6 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -7,9 °C | -0,4 °C | 13 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 2. | -11,7 °C | 1,1 °C | 12 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | -11,8 °C | 2,0 °C |
|
10 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | -8,5 °C | 1,8 °C | 9 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | -7,2 °C | -1,1 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 6. | -2,7 °C | 0,8 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 7. | -1,8 °C | -0,7 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 8. | -6,6 °C | -1,2 °C | 20 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 9. | -8,1 °C | 0,5 °C | 18 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 10. | -8,7 °C | 0,8 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 11. | -0,9 °C | 1,8 °C | 2,0 mm |
|
15 cm |
| Leírás: | |||||
| 12. | 0,6 °C | 1,9 °C | 2,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 13. | 0,0 °C | 3,1 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 14. | -3,2 °C | 2,4 °C | 5 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 15. | -3,1 °C | 2,2 °C | 2 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 16. | -3,1 °C | 1,7 °C | 1 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 17. | -1,6 °C | 2,4 °C | 1 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 18. | 0,9 °C | 6,6 °C |
|
0 cm | |
| Leírás: hófoltok | |||||
| 19. | 1,2 °C | 13,2 °C | 14,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | 2,8 °C | 8,9 °C | 5,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | 0,2 °C | 7,5 °C | 1 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 22. | -1,1 °C | 9,3 °C |
|
0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 2,4 °C | 12,6 °C | 12,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 6,6 °C | 8,9 °C | 11,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | 4,3 °C | 9,8 °C |
|
0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | 2,9 °C | 9,6 °C | 22,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | 4,1 °C | 9,3 °C | 14,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | -1,1 °C | 7,1 °C | |||
| Leírás: | |||||