Havi összesítő
| Királyrét, Erdészet - Börzs (myloh ) | ||
| Havi középhőmérséklet | -2.7 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -5.5 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 0.1 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -16.3 °C | 27. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 6 °C | 1. |
| Legnagyobb napi hőingás | 12.4 °C | 24. |
| Havi összes csapadék | 70.7 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 18.2 | 30. |
| Csapadékos napok száma | 17 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 4 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 28 | |
| Téli napok száma | 13 | |
| Zord napok száma | 5 | |
| Ködös napok száma | 2 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 0,5 °C | 6,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: hó foltokban | |||||
| 2. | -0,7 °C | 2,4 °C | 4,3 mm |
|
|
| Leírás: délután,éjjel,reggel | |||||
| 3. | -4,9 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | 5 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | -12,3 °C | -2,5 °C | 0,3 mm |
|
5 cm |
| Leírás: éjjel | |||||
| 5. | -5,7 °C | -2,9 °C | 4,4 mm |
|
5 cm |
| Leírás: délután,éjjel | |||||
| 6. | -3,7 °C | 0,4 °C | 2,5 mm |
|
10 cm |
| Leírás: délelõtt,délután | |||||
| 7. | -3,5 °C | 0,5 °C | 0,3 mm |
|
11 cm |
| Leírás: délelõtt | |||||
| 8. | -7,1 °C | 1,4 °C | 11,2 mm |
|
10 cm |
| Leírás: délután,éjjel | |||||
| 9. | 0,9 °C | 4,0 °C | 7,0 mm |
|
6 cm |
| Leírás: délelõtt,délután,éjjel | |||||
| 10. | 1,7 °C | 5,2 °C | 0,3 mm |
|
|
| Leírás: hófolt,havasesõ is,este | |||||
| 11. | -0,7 °C | 2,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: hófolt | |||||
| 12. | -4,5 °C | 0,7 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: este,éjjel,nyom | |||||
| 13. | -1,2 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 14. | -1,0 °C | 0,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 15. | -1,7 °C | 2,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 16. | -7,9 °C | 1,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 17. | -3,4 °C | -1,5 °C | 1,9 mm |
|
|
| Leírás: éjjel | |||||
| 18. | -2,5 °C | 0,2 °C | 2,8 mm |
|
3 cm |
| Leírás: délelõtt,délután,este | |||||
| 19. | -4,4 °C | 1,4 °C | 0,0 mm | 6 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | -2,2 °C | 0,7 °C | 3,0 mm |
|
4 cm |
| Leírás: este,éjjel | |||||
| 21. | -4,5 °C | -1,4 °C | 0,3 mm |
|
7 cm |
| Leírás: délelõtt,délután | |||||
| 22. | -4,4 °C | -2,2 °C | 0,0 mm | 7 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | -8,7 °C | -0,5 °C | 0,0 mm | 7 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | -14,6 °C | -2,2 °C | 0,0 mm | 7 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | -14,8 °C | -2,9 °C | 0,0 mm | 6 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | -9,2 °C | -2,0 °C | 0,0 mm | 6 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | -16,3 °C | -5,0 °C | 0,0 mm | 6 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | -15,7 °C | -6,2 °C | 3,6 mm |
|
6 cm |
| Leírás: délelõtt,délután,éjjel | |||||
| 29. | -6,7 °C | 2,5 °C | 10,3 mm |
|
12 cm |
| Leírás: délelõtt,éjjel | |||||
| 30. | -6,2 °C | -0,9 °C | 18,2 mm |
|
23 cm |
| Leírás: délelõtt,délután | |||||
| 31. | -5,4 °C | 0,5 °C | 0,3 mm |
|
42 cm |
| Leírás: délután | |||||