Havi összesítő
| Kompolt, ó-falu központi rés (Komák ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 1.4 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -1.4 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 4.2 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -18.8 °C | 21. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 12.7 °C | 25. |
| Legnagyobb napi hőingás | 12 °C | 22. |
| Havi összes csapadék | 67.8 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 11.0 | 25. |
| Csapadékos napok száma | 20 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 7 | |
| Zivataros napok száma | 1 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 15 | |
| Téli napok száma | 7 | |
| Zord napok száma | 3 | |
| Ködös napok száma | 8 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 7,2 °C | 11,0 °C | 0,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | 1,8 °C | 11,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | 2,6 °C | 8,6 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 4. | 2,3 °C | 7,7 °C | 0,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 5. | 4,9 °C | 7,2 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 6. | 4,9 °C | 7,4 °C | 0,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 7. | 1,8 °C | 6,9 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 8. | 2,7 °C | 5,6 °C | 6,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 9. | 4,0 °C | 9,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 10. | 2,6 °C | 6,4 °C | 0,4 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 11. | 1,7 °C | 5,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 12. | -0,3 °C | 4,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 13. | -1,4 °C | 0,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 14. | -4,5 °C | -1,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 15. | -5,5 °C | 2,1 °C | 0,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 16. | -3,0 °C | -1,1 °C | 5,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 17. | -4,5 °C | -2,1 °C | 0,1 mm |
|
7 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | -8,3 °C | -3,3 °C | 0,0 mm | 7 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | -12,8 °C | -5,2 °C | 6,2 mm |
|
7 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | -13,3 °C | -4,7 °C | 0,1 mm |
|
16 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | -18,8 °C | -9,7 °C | 0,4 mm |
|
16 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | -9,7 °C | 2,3 °C | 9,7 mm |
|
16 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | 1,7 °C | 5,5 °C | 7,0 mm |
|
7 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 0,8 °C | 8,0 °C | 4,8 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | 4,6 °C | 12,7 °C | 11,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | -0,2 °C | 11,2 °C | 0,1 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 27. | -1,7 °C | 3,6 °C | 0,4 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 28. | -0,9 °C | 6,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 29. | -2,8 °C | 5,6 °C | 2,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | 0,1 °C | 2,4 °C | 7,2 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 31. | 1,6 °C | 5,2 °C | 6,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||