Havi összesítő
| Solymár, Kerekhegy Tszf:345m. (diákok ) | ||
| Havi középhőmérséklet | -1 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -3.1 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 1.2 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -16.4 °C | 21. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 10.4 °C | 1. |
| Legnagyobb napi hőingás | 15 °C | 22. |
| Havi összes csapadék | 57.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 22.0 | 8. |
| Csapadékos napok száma | 14 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 3 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 13 | |
| Téli napok száma | 9 | |
| Zord napok száma | 5 | |
| Ködös napok száma | 5 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 6,9 °C | 10,4 °C | 11,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | 1,9 °C | 8,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | -0,2 °C | 5,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | 3,5 °C | 4,5 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 5. | 1,3 °C | 4,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 6. | 1,0 °C | 5,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 7. | 1,2 °C | 3,2 °C | 0,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 8. | 2,1 °C | 3,3 °C | 22,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 9. | 2,0 °C | 5,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 1,2 °C | 5,0 °C | 1,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 11. | 0,9 °C | 2,5 °C | 2,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 12. | -0,2 °C | 2,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | -3,0 °C | 0,0 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | -4,5 °C | -3,0 °C | 1,0 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | -7,7 °C | -1,2 °C | 0,0 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | -5,1 °C | -2,9 °C | 4,5 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | -8,7 °C | -4,8 °C | 0,0 mm | 6 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | -10,8 °C | -6,2 °C | 0,0 mm | 6 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | -13,1 °C | -9,1 °C |
|
5 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | -16,2 °C | -8,7 °C | 0,0 mm | 18 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | -16,4 °C | -9,5 °C | 0,5 mm |
|
19 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | -12,5 °C | 2,5 °C | 7,0 mm |
|
18 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | -0,3 °C | 6,2 °C | 4,5 mm |
|
8 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 1,5 °C | 5,2 °C |
|
1 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | |||||
| Leírás: | |||||
| 26. | |||||
| Leírás: | |||||
| 27. | |||||
| Leírás: | |||||
| 28. | |||||
| Leírás: | |||||
| 29. | |||||
| Leírás: | |||||
| 30. | |||||
| Leírás: | |||||
| 31. | |||||
| Leírás: | |||||