Havi összesítő
| Kaposvár (Ordax ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 2.7 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -0.2 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 5.7 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -14.4 °C | 19. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 20.1 °C | 25. |
| Legnagyobb napi hőingás | 14.2 °C | 25. |
| Havi összes csapadék | 56.3 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 20.5 | 8. |
| Csapadékos napok száma | 22 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 4 | |
| Zivataros napok száma | 1 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 12 | |
| Téli napok száma | 7 | |
| Zord napok száma | 4 | |
| Ködös napok száma | 1 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 10,9 °C | 13,3 °C | 7,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | 0,6 °C | 9,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | 0,3 °C | 4,9 °C | 0,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 4. | 4,8 °C | 6,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | 1,6 °C | 5,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 6. | -0,8 °C | 6,9 °C | 0,5 mm |
|
|
| Leírás: ködszitálásból | |||||
| 7. | 0,9 °C | 8,6 °C | 2,6 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 8. | 2,9 °C | 7,5 °C | 20,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 9. | 4,9 °C | 6,4 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 10. | 2,9 °C | 8,8 °C | 2,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 11. | 3,5 °C | 5,9 °C | 1,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 12. | 0,9 °C | 3,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 13. | -0,7 °C | 0,9 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 14. | -2,9 °C | -0,7 °C | 0,5 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | -3,6 °C | -1,5 °C |
|
1 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | -3,4 °C | -1,3 °C |
|
2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | -8,4 °C | -0,9 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 18. | -12,2 °C | -2,6 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 19. | -14,4 °C | -6,8 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 20. | -13,4 °C | -5,2 °C |
|
18 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | -12,4 °C | 1,5 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 22. | 1,6 °C | 7,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | 7,2 °C | 17,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | 5,6 °C | 14,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 25. | 5,9 °C | 20,1 °C | 9,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 26. | 4,2 °C | 9,5 °C | 0,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 27. | 1,8 °C | 4,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 28. | -0,6 °C | 5,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 29. | -2,9 °C | 5,2 °C | 0,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 30. | 2,8 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 31. | 5,3 °C | 10,4 °C | 9,8 mm |
|
|
| Leírás: | |||||