Havi összesítő
| Szeged, Szõreg (Trebor ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 7.4 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 2.4 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 12.5 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -4.9 °C | 20. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 21 °C | 28. |
| Legnagyobb napi hőingás | 18.9 °C | 27. |
| Havi összes csapadék | 24.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 9.2 | 5. |
| Csapadékos napok száma | 14 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 1 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 8 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 1,8 °C | 14,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | 1,4 °C | 14,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | 4,2 °C | 9,1 °C | 0,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 4. | 5,3 °C | 16,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: nappal jelentéktelen esõ | |||||
| 5. | 6,3 °C | 10,8 °C | 9,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 6. | 7,0 °C | 16,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | 6,4 °C | 11,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: jelent.esõ,széll.max: 65,8km/h | |||||
| 8. | 4,3 °C | 8,8 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 9. | 1,1 °C | 13,2 °C | 4,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 10. | 2,6 °C | 11,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | -0,9 °C | 10,2 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 12. | 1,0 °C | 9,9 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: jelentéktelen esõ | |||||
| 13. | 1,8 °C | 9,8 °C | 3,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: havasesõ záporok | |||||
| 14. | 0,5 °C | 9,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | -1,7 °C | 11,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: jelentéktelen esõ | |||||
| 16. | 5,0 °C | 14,4 °C | 0,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | 1,7 °C | 10,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | 3,2 °C | 10,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: jelentéktelen | |||||
| 19. | -2,6 °C | 11,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | -4,9 °C | 7,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: jelentéktelen | |||||
| 21. | -1,4 °C | 11,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | -2,0 °C | 12,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 4,5 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 60,1 km/h | |||||
| 24. | 4,4 °C | 8,3 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 50,0 km/h | |||||
| 25. | 0,2 °C | 8,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 57,2 km/h | |||||
| 26. | -3,7 °C | 12,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | -2,7 °C | 16,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: jelentéktelen esõ | |||||
| 28. | 3,7 °C | 21,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | 9,2 °C | 16,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 42,2km/h | |||||
| 30. | 9,4 °C | 20,3 °C | 1,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 31. | 8,0 °C | 17,6 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||