Havi összesítő
| Budapest XXII., Budatétény - (janesz ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 1.8 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -0.8 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 4.4 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -8 °C | 20. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 13.6 °C | 6. |
| Legnagyobb napi hőingás | 10.9 °C | 6. |
| Havi összes csapadék | 33.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 7.0 | 16. |
| Csapadékos napok száma | 19 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 1 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 17 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 3 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -0,8 °C | 0,9 °C | 1,0 mm |
|
1 cm |
| Leírás: Borult kissebb havazás | |||||
| 2. | 0,9 °C | 6,5 °C | 2,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: közepesen felhõs idõ | |||||
| 3. | 1,8 °C | 5,3 °C | 4,0 mm |
|
|
| Leírás: borult esõs idõ | |||||
| 4. | 4,0 °C | 6,8 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: borult esõs idõ | |||||
| 5. | 3,9 °C | 7,6 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: többnyire erõsen felhõs idõ | |||||
| 6. | 2,7 °C | 13,6 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: szép kevésbé felhõs idõ | |||||
| 7. | 3,9 °C | 8,7 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: többnyire erõsen felhõs idõ | |||||
| 8. | 4,2 °C | 12,6 °C | 3,0 mm |
|
|
| Leírás: enyhe idõ után hidegfront | |||||
| 9. | 0,8 °C | 2,8 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: többnyire borult idõ | |||||
| 10. | -3,2 °C | 3,3 °C | 2,0 mm |
|
|
| Leírás: borult hó esõ | |||||
| 11. | 0,1 °C | 7,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: közepesen felhõs idõ | |||||
| 12. | -0,7 °C | 4,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: napos de szeles idõ | |||||
| 13. | -1,3 °C | 0,8 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: délután havazás lepel | |||||
| 14. | -1,8 °C | 1,6 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: erõsen felhõs idõ | |||||
| 15. | -1,9 °C | 1,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: közepesen felhõs idõ | |||||
| 16. | -3,5 °C | 0,7 °C | 7,0 mm |
|
8 cm |
| Leírás: szép havazás volt | |||||
| 17. | -1,5 °C | 1,2 °C | 5,0 mm |
|
15 cm |
| Leírás: borult havazás | |||||
| 18. | -6,0 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | 12 cm | |
| Leírás: napos hideg idõ | |||||
| 19. | -6,8 °C | 1,1 °C | 0,0 mm | 11 cm | |
| Leírás: derült hideg idõ | |||||
| 20. | -8,0 °C | 2,2 °C | 0,0 mm |
|
8 cm |
| Leírás: közepesen felhõs idõ | |||||
| 21. | -1,4 °C | 3,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 22. | -6,7 °C | 0,9 °C | 2,0 mm |
|
10 cm |
| Leírás: közepesen felhõs idõ | |||||
| 23. | -4,1 °C | 0,6 °C | 3,0 mm |
|
12 cm |
| Leírás: borult idõ havazás | |||||
| 24. | -0,9 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | 10 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | -0,1 °C | 5,8 °C | 0,0 mm | 9 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | -1,7 °C | 6,4 °C | 1,0 mm | 6 cm | |
| Leírás: borult esõs | |||||
| 27. | 0,9 °C | 7,5 °C | 2,0 mm |
|
2 cm |
| Leírás: erõsen felhõs idõ | |||||
| 28. | 3,7 °C | 8,3 °C | 0,0 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||