Havi összesítő
| Veszprém, Alkotmány utca (Taki ) | ||
| Havi középhőmérséklet | -1.5 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -3.9 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 0.8 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -11 °C | 9. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 9.4 °C | 20. |
| Legnagyobb napi hőingás | 10.3 °C | 9. |
| Havi összes csapadék | 50.6 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 15.0 | 27. |
| Csapadékos napok száma | 11 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 3 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 25 | |
| Téli napok száma | 15 | |
| Zord napok száma | 2 | |
| Ködös napok száma | 15 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -6,8 °C | -3,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 2. | -4,1 °C | -1,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | -6,9 °C | -0,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 4. | -9,1 °C | -1,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | -6,1 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | -8,6 °C | -1,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | -6,2 °C | -5,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: hószállingózás | |||||
| 8. | -7,2 °C | -0,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | -11,0 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | -10,8 °C | -2,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | -8,2 °C | -5,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | -6,2 °C | -5,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | -7,1 °C | -6,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: ónos szitálás | |||||
| 14. | -6,7 °C | -1,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | -1,5 °C | 1,1 °C | 3,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | -2,6 °C | 2,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | -5,5 °C | 1,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | -4,4 °C | -1,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | 1,4 °C | 8,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | 0,1 °C | 9,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | 0,3 °C | 3,4 °C | 13,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | -0,7 °C | 3,9 °C | 1,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 22-én reggel, havas esõ, fagyott esõ | |||||
| 23. | -2,1 °C | 1,7 °C | 3,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 0,9 °C | 7,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | -0,7 °C | 5,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | -0,9 °C | 7,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | -0,7 °C | 3,1 °C | 15,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | 1,4 °C | 3,5 °C | 12,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | 0,7 °C | 1,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | -0,4 °C | 1,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 31. | -1,0 °C | 0,7 °C | 2,0 mm |
|
4 cm |
| Leírás: | |||||