Havi összesítő
| Budapest XXII., Budatétény - (janesz ) | ||
| Havi középhőmérséklet | -0.9 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -3.3 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 1.5 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -11.6 °C | 10. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 9.7 °C | 25. |
| Legnagyobb napi hőingás | 10.5 °C | 25. |
| Havi összes csapadék | 35.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 11.0 | 21. |
| Csapadékos napok száma | 14 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 3 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 22 | |
| Téli napok száma | 12 | |
| Zord napok száma | 3 | |
| Ködös napok száma | 8 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -8,0 °C | -4,8 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: egész nap borult idõ | |||||
| 2. | -5,3 °C | -1,6 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: néha elõ bújt a nap de jobbára erõsen felhõs idõ | |||||
| 3. | -8,6 °C | 0,5 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: egész nap csaknem derült idõ | |||||
| 4. | -7,7 °C | -2,3 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: többnyire felhõs idõ volt | |||||
| 5. | -5,0 °C | -1,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: többnyire erösen felhõs idõ volt | |||||
| 6. | -4,3 °C | -1,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: többnyire felhõs idõ | |||||
| 7. | -5,6 °C | -3,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: borult kisebb havazás | |||||
| 8. | -6,8 °C | 0,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: egész nap derült | |||||
| 9. | -11,4 °C | -1,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: derült hideg idõ | |||||
| 10. | -11,6 °C | -2,9 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: zúzmara de napos idõ | |||||
| 11. | -11,4 °C | -4,5 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: borult ködös idõ | |||||
| 12. | -5,3 °C | -4,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: borult idõ | |||||
| 13. | -6,6 °C | -5,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: borult idõ | |||||
| 14. | -6,8 °C | 0,3 °C | 2,0 mm |
|
|
| Leírás: ónos esõ | |||||
| 15. | -0,4 °C | 0,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: borult csapadékos | |||||
| 16. | -1,6 °C | 4,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: közepesen felhõs idõ | |||||
| 17. | -5,4 °C | 0,1 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: borult ködös idõ | |||||
| 18. | -4,0 °C | -1,7 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: borult ködös idõ | |||||
| 19. | -1,6 °C | 8,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: szép napos idõ | |||||
| 20. | 2,3 °C | 6,7 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: többnyire erõsen felhõs idõ | |||||
| 21. | 2,2 °C | 4,8 °C | 11,0 mm |
|
|
| Leírás: borult esõs idõ | |||||
| 22. | 2,3 °C | 5,2 °C | 2,0 mm |
|
|
| Leírás: borult gyenge esõ | |||||
| 23. | 1,2 °C | 2,6 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: borult ködös idõ | |||||
| 24. | 1,9 °C | 8,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: gyengén felhõs idõ volt | |||||
| 25. | -0,8 °C | 9,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: szép napos idõ | |||||
| 26. | -1,6 °C | 8,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: szép napos idõ | |||||
| 27. | 0,5 °C | 4,7 °C | 6,0 mm |
|
|
| Leírás: borult esõs idõ | |||||
| 28. | 4,3 °C | 4,9 °C | 11,0 mm |
|
|
| Leírás: borult esõs idõ | |||||
| 29. | 3,2 °C | 4,7 °C | 3,0 mm |
|
|
| Leírás: többnyire borult idõ | |||||
| 30. | 0,6 °C | 5,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: erõsen felhõs idõ | |||||
| 31. | -0,4 °C | 2,6 °C | 0,0 mm |
|
1 cm |
| Leírás: borult gyenge havazás | |||||