Havi összesítő
| Tát, Kertváros (106m tszf) (osztanti ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 7.4 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 4 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 10.8 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -4.3 °C | 28. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 20.9 °C | 2. |
| Legnagyobb napi hőingás | 12.3 °C | 3. |
| Havi összes csapadék | 41.9 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 17.8 | 24. |
| Csapadékos napok száma | 13 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 10 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 4 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 10,9 °C | 18,9 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | 11,4 °C | 20,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | 8,6 °C | 20,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | 10,5 °C | 17,1 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 5. | 12,8 °C | 20,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 6. | 9,8 °C | 19,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 7. | 9,1 °C | 17,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 8. | 10,8 °C | 15,0 °C | 0,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 9. | 9,5 °C | 15,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 10. | 7,1 °C | 15,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 11. | 1,5 °C | 12,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 12. | 4,2 °C | 8,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 13. | 7,4 °C | 8,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 14. | 7,1 °C | 10,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 15. | 2,6 °C | 11,8 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 16. | -0,8 °C | 9,8 °C | 0,9 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 17. | 3,7 °C | 8,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 18. | -3,2 °C | 7,5 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 19. | -1,4 °C | 6,3 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 20. | 3,1 °C | 10,5 °C | 2,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 21. | 5,6 °C | 10,6 °C | 7,6 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 22. | -1,5 °C | 5,4 °C | 0,9 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | -2,2 °C | 1,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | -3,1 °C | 3,3 °C | 17,8 mm |
|
6 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | -0,1 °C | 2,2 °C | 0,0 mm | 5 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | -2,7 °C | 2,5 °C | 0,0 mm | 4 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | -1,7 °C | 5,9 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | -4,3 °C | 3,3 °C | 3,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | 1,4 °C | 4,5 °C | 4,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | 3,2 °C | 8,9 °C | 4,7 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||